專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 26896.0000 | ▼297 | ▼1.09 | 27230.0000 | 16953.0000 |
資產配置 |
截至:2025/10 |
行業比重 |
截至:2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Chemicals | 11.66 |
| Hardware | 9.38 |
| Software | 7.70 |
| Industrial Products | 7.64 |
| Banks | 5.07 |
| Business Services | 4.84 |
| Conglomerates | 4.64 |
| Vehicles & Parts | 3.98 |
| Semiconductors | 3.89 |
| Travel & Leisure | 3.60 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.46 |
| Construction | 3.09 |
| Retail -Cyclical | 2.99 |
| Consumer Packaged Goods | 2.58 |
| Healthcare Providers & Services | 2.13 |
| Oil & Gas | 1.96 |
| Retail - Defensive | 1.83 |
| Real Estate | 1.63 |
| Medical Devices & Instruments | 1.59 |
| Media-Diversified | 1.37 |
| Credit Services | 1.18 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.02 |
| Medical Distribution | 0.99 |
| Steel | 0.97 |
| Transportation | 0.88 |
| Interactive Media | 0.87 |
| Metals & Mining | 0.80 |
| Drug Manufacturers | 0.72 |
| Restaurants | 0.57 |
| Packaging & Containers | 0.48 |
| Waste Management | 0.33 |
| Capital Markets | 0.28 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.09 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MARUWA (OWARIASAHI) LTD | 3.83 |
| COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD. | 2.68 |
| SWCC SHOWA HOLDINGS LTD | 2.58 |
| FUJIMORI KOGYO LTD | 2.51 |
| MEIKO ELECTRONICS LTD | 2.36 |
| WORLD HOLDINGS LTD | 2.36 |
| ADEKA CORP | 2.35 |
| YAKUODO HOLDINGS LTD | 2.15 |
| DEXERIALS CORP | 2.07 |
| NHK SPRING LTD | 1.79 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
26896.0000
▼1.09%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/12/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
