專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 178.9000 | ▼1.9 | ▼1.05 | 189.8900 | 161.6600 |
資產配置 |
截至:2026/01 |
行業比重 |
截至:2020/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Chemicals | 0.03 |
| Consumer Packaged Goods | 0.03 |
| Banks | 0.02 |
| Drug Manufacturers | 0.02 |
| Software | 0.02 |
| Insurance | 0.02 |
| Utilities - Regulated | 0.02 |
| Retail -Cyclical | 0.02 |
| Oil & Gas | 0.02 |
| Industrial Products | 0.02 |
| Semiconductors | 0.02 |
| Telecommunication Services | 0.01 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.01 |
| Aerospace & Defense | 0.01 |
| Vehicles & Parts | 0.01 |
| Construction | 0.01 |
| Beverages - Alcoholic | 0.01 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.01 |
| Medical Devices & Instruments | 0.00 |
| Transportation | 0.00 |
| Capital Markets | 0.00 |
| Retail - Defensive | 0.00 |
| Building Materials | 0.00 |
| Media-Diversified | 0.00 |
| Hardware | 0.00 |
| Healthcare Providers & Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| America Movil 21/02.03.24 Cv | 2.18 |
| STMicroelectronics 20/04.08.27 Cv | 2.14 |
| Nippon Steel 21/05.10.26 Cv. | 2.09 |
| Singapore Airlines 20/03.12.25 Cv | 1.84 |
| Fresenius 17/31.01.24 Cv | 1.76 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
178.9000
▼1.05%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/27 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
