MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 10月 02日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 基本分析 > 投資動態 > 買回庫藏股

3231 緯創

緯創 3231

101.50

△0.50(△0.50%)
開盤: 101.50   最高: 102.50   最低: 101.00
昨收: 101.00   買進: 101.00   賣出: 101.50
總量: 7,344   金額: 7.45億   2024/10/01 14:30:00
當日走勢價量明細技術線圖基本分析 看懂籌碼面權證個股新聞  
有價證券投資土地資產異動買回庫藏股子公司投資活動
長期投資明細轉投資大陸  

注目焦點

買回庫藏股

 

買回庫藏股
董事會決議日期 買回目的 買回金額上限
(千元)
預定買回股數
(千股)
買回價格區間
(元)
預定買回期間 買回股數
(千股)
占預定買回股數比例(%) 已買回總金額
(千元)
每股均價
(元)
占發行股數比例(%) 目前持有股數
(千股)
占發行股數比例(%) 是否執行完畢 大量
買回
最低 最高
1092020/03/24 註1 34,164,178 60,000 16.00 30.00 1092020/03/25 1092020/05/23 58,769 97.95 1,607,259 27.35 2.07 58,769 2.07 N 明細
1052016/05/13 註1 37,745,018 60,000 16.00 26.00 1052016/05/14 1052016/07/13 24,362 40.60 533,236 21.89 0.95 154,327 6.04 N 明細
1042015/08/26 註1 40,359,791 80,000 12.00 23.00 1042015/08/27 1042015/10/26 80,000 100.00 1,308,914 16.36 3.13 140,000 5.48 Y 明細
1042015/05/14 註1 38,904,750 60,000 23.00 39.00 1042015/05/15 1042015/07/14 60,000 100.00 1,411,388 23.52 2.43 60,000 2.43 Y 明細
992010/06/18 註1 31,259,411 20,000 45.00 60.00 992010/06/21 992010/08/20 17,474 87.37 878,940 50.30 0.89 17,474 0.89 N 明細
952006/06/16 註1 12,128,157 20,000 30.00 45.00 952006/06/19 952006/08/18 20,000 100.00 717,731 35.89 1.67 30,991 2.59 Y 明細
932004/08/31 註1 6,718,482 40,000 12.00 18.00 932004/09/01 932004/10/31 40,000 100.00 628,218 15.71 4.22 47,086 4.96 Y 明細
932004/05/06 註1 6,818,141 10,000 20.00 28.00 932004/05/07 932004/07/06 7,086 70.86 147,477 20.81 0.80 7,086 0.80 N 明細
註1:轉讓股份予員工註2:股權轉換註3:維護公司信用及股東權益