MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 04日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 基本分析 > 財務報表-IFRS(累計) > 簡明財務報表

3450 聯鈞

聯鈞 3450

546.00

▽2.00(▽0.36%)
開盤: 531.00   最高: 557.00   最低: 531.00
昨收: 548.00   買進: 546.00   賣出: 547.00
總量: 3,030   金額: 16.52億   2026/06/04 09:34:56
當日走勢價量明細技術線圖基本分析 看懂籌碼面權證個股新聞  
會計師意見簡明財務報表資產負債表損益表
現金流量表   

注目焦點

簡明財務報表

 
簡明資產負債表(累計)
科目 1152026.Q1 1142025.Q4 1142025.Q3 1142025.Q2
金額(仟元) % 金額(仟元) % 金額(仟元) % 金額(仟元) %
資產 13,684,502 100.00 13,261,905 100.00 12,521,792 100.00 11,858,683 100.00
   流動資產 7,884,253 57.61 7,558,893 57.00 7,108,566 56.77 6,772,370 57.11
   非流動資產 5,800,249 42.39 5,703,012 43.00 5,413,226 43.23 5,086,313 42.89
負債 5,884,300 43.00 5,439,040 41.01 5,164,121 41.24 4,808,256 40.55
   流動負債 4,106,443 30.01 3,763,145 28.38 3,769,702 30.11 3,553,746 29.97
   非流動負債 1,777,857 12.99 1,675,895 12.64 1,394,419 11.14 1,254,510 10.58
權益 7,800,202 57.00 7,822,865 58.99 7,357,671 58.76 7,050,427 59.45
   歸屬於母公司業主之權益 5,215,702 38.11 5,063,491 38.18 4,786,716 38.23 4,641,311 39.14
     股本 1,456,814 10.65 1,456,814 10.98 1,456,814 11.63 1,456,814 12.28
     資本公積 456,222 3.33 456,222 3.44 456,222 3.64 456,222 3.85
     保留盈餘 3,291,915 24.06 3,191,534 24.07 2,972,354 23.74 2,883,503 24.32
     其他權益 10,751 0.08 -41,079 -0.31 -98,674 -0.79 -155,228 -1.31
   非控制權益 2,584,500 18.89 2,759,374 20.81 2,570,955 20.53 2,409,116 20.32

簡明綜合損益表(累計)
科目 1152026.Q1 1142025.Q4 1142025.Q3 1142025.Q2
金額(仟元) % 金額(仟元) % 金額(仟元) % 金額(仟元) %
營業收入 2,086,881 100.00 8,584,594 100.00 6,462,646 100.00 4,606,903 100.00
營業成本 1,569,244 75.20 6,029,013 70.23 4,473,070 69.21 3,040,051 65.99
營業毛利(毛損)淨額 517,637 24.80 2,555,581 29.77 1,989,576 30.79 1,566,852 34.01
營業費用 251,639 12.06 953,335 11.11 718,747 11.12 490,817 10.65
營業利益(損失) 265,998 12.75 1,602,246 18.66 1,270,829 19.66 1,076,035 23.36
營業外收入及支出 39,198 1.88 61,992 0.72 -81,108 -1.26 -167,191 -3.63
稅前淨利(淨損) 305,196 14.62 1,664,238 19.39 1,189,721 18.41 908,844 19.73
所得稅費用(利益) 125,755 6.03 431,096 5.02 298,984 4.63 200,866 4.36
本期淨利(淨損) 179,441 8.60 1,233,142 14.36 890,737 13.78 707,978 15.37
   母公司業主(淨利/損) 100,381 4.81 729,803 8.50 506,637 7.84 417,786 9.07
   非控制權益(淨利/損) 79,060 3.79 503,339 5.86 384,100 5.94 290,192 6.30
其他綜合損益(淨額) 114,086 5.47 -43,609 -0.51 -166,398 -2.57 -290,883 -6.31
本期綜合損益總額 293,527 14.07 1,189,533 13.86 724,339 11.21 417,095 9.05
基本每股盈餘 0.69 - 5.01 - 3.48 - 2.87 -
稀釋每股盈餘 0.69 - 4.99 - 3.47 - 2.86 -

單位::新台幣仟元
現金流量表(累計)
科目 1152026.Q1 1142025.Q4 1142025.Q3 1142025.Q2
期初現金及約當現金餘額 2,733,695 3,138,394 3,138,394 3,138,394
   營業活動之淨現金流入(流出) 568,566 1,526,321 919,006 1,019,765
   投資活動之淨現金流入(流出) -611,472 -2,485,234 -1,408,687 -763,422
   籌資活動之淨現金流入(流出) -123,910 673,768 560,330 239,810
   匯率變動對現金及約當現金之影響 62,813 -119,554 -229,697 -381,167
本期現金及約當現金增加(減少)數 -104,003 -404,699 -159,048 114,986
期末現金及約當現金餘額 2,629,692 2,733,695 2,979,346 3,253,380