MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 10日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00708L 期元大S&P黃金正2

期元大S&P黃金正2 00708L

76.35

▽5.65(▽6.89%)
開盤: 77.00   最高: 77.50   最低: 75.90
昨收: 82.00   買進: 76.35   賣出: 76.50
總量: 8,056   金額: 6.17億   2026/06/10 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/06/10)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 927 343 584 兆豐證券 234 807 -573
元大證券 1,350 1,042 308 國票證券 42 590 -548
國泰證券 482 318 164 永豐金證 351 525 -174
中信託證 153 54 99 台新證券 472 592 -119
統一證券 98 29 68 玉山證券 156 202 -47
臺銀證券 94 27 67 台灣企銀 19 40 -21
凱基證券 639 588 51 美林證券 0 14 -14
合庫證券 75 32 43 康和證券 33 46 -13
新光證券 258 215 42 彰化銀行 4 14 -10
大展證券 29 0 29 第一金證 89 91 -1
口袋證券 27 1 26 - - - -
美好證券 27 2 25 - - - -
大昌證券 31 11 20 - - - -
石橋證券 20 0 20 - - - -
群益證券 229 210 20 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/06/10)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 2,491 2,086 405 永豐金證 852 1,340 -488
凱基證券 2,062 1,700 362 兆豐證券 581 1,028 -447
富邦證券 1,414 1,093 321 國票證券 291 707 -415
台新證券 972 818 153 群益證券 464 564 -100
臺銀證券 197 79 118 大昌證券 55 89 -34
統一證券 188 75 113 國泰證券 1,330 1,362 -32
第一金證 270 194 75 偉利證券 53 81 -28
中信託證 296 222 73 永昌證券 342 369 -27
美好證券 59 11 48 台灣企銀 35 55 -20
合庫證券 195 153 42 美林證券 3 17 -14
新光證券 596 561 36 彰化銀行 6 19 -13
新百王證券 45 10 35 康和證券 64 75 -11
口袋證券 32 4 28 - - - -
宏遠證券 59 32 27 - - - -
大展證券 47 22 25 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/06/10)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 8,555 7,129 1,426 兆豐證券 1,770 2,487 -717
凱基證券 6,758 6,038 720 永豐金證 3,113 3,349 -235
新光證券 2,705 2,277 428 聯邦銀行 109 206 -97
台新證券 3,008 2,673 335 台灣企銀 92 143 -50
群益證券 1,862 1,583 279 美林證券 5 47 -42
中信託證 1,062 823 239 國泰證券 4,105 4,142 -38
臺銀證券 805 609 197 國票證券 1,006 1,043 -37
永昌證券 1,455 1,260 196 彰化銀行 34 38 -4
富邦證券 4,658 4,489 168 高橋證券 43 47 -4
第一金證 962 815 147 福邦證券 3 5 -2
宏遠證券 166 62 104 日進證券 0 0 0
統一證券 621 545 75 - - - -
新百王證券 155 82 74 - - - -
玉山證券 1,458 1,385 73 - - - -
合庫證券 653 588 66 - - - -