MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 12月 08日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2303 聯電

聯電 2303

48.70

▽0.20(▽0.41%)
開盤: 49.75   最高: 49.90   最低: 48.45
昨收: 48.90   買進: 48.65   賣出: 48.70
總量: 53,922   金額: 26.63億   2025/12/08 13:14:42

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/12/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 16,912 1,723 15,189 元大證券 8,910 19,804 -10,894
瑞銀證券 9,126 2,447 6,679 富邦證券 2,942 9,883 -6,941
港商野村 5,714 0 5,714 國泰證券 1,240 5,408 -4,168
美林證券 5,719 404 5,315 群益證券 651 3,432 -2,781
港商麥格理 3,725 202 3,523 永豐金證 968 3,584 -2,616
摩根士丹利 4,497 1,024 3,473 元富證券 394 2,642 -2,248
摩根大通 3,670 884 2,786 兆豐證券 439 2,633 -2,194
上海匯豐 1,500 0 1,500 永昌證券 633 2,425 -1,792
花旗環球 1,378 20 1,358 玉山證券 553 2,300 -1,747
凱基證券 6,758 5,983 775 台新證券 470 1,792 -1,322
彰化銀行 361 99 262 大昌證券 139 1,289 -1,149
法銀巴黎 11 9 2 國票證券 505 1,521 -1,016
- - - - 第一金證 335 1,294 -959
- - - - 康和證券 159 1,030 -871
- - - - 臺銀證券 113 920 -807
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/12/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 43,575 7,707 35,868 元大證券 26,137 57,949 -31,813
瑞銀證券 25,662 5,125 20,537 富邦證券 8,699 24,119 -15,420
港商野村 20,551 1,615 18,936 元富證券 1,717 9,792 -8,075
摩根大通 23,108 6,219 16,888 國泰證券 4,131 12,170 -8,040
美林證券 16,127 4,459 11,668 群益證券 3,519 10,025 -6,507
港商麥格理 12,707 1,906 10,801 永豐金證 3,838 9,719 -5,881
上海匯豐 5,647 285 5,362 兆豐證券 1,879 7,130 -5,251
摩根士丹利 14,540 10,031 4,508 永昌證券 2,202 6,990 -4,788
法銀巴黎 612 71 541 玉山證券 1,574 5,985 -4,411
彰化銀行 556 240 316 國票證券 1,255 4,922 -3,667
- - - - 台新證券 1,174 4,401 -3,227
- - - - 統一證券 1,737 4,905 -3,168
- - - - 第一金證 1,416 4,335 -2,919
- - - - 合庫證券 823 3,712 -2,889
- - - - 中信託證 1,045 3,385 -2,340

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/12/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 103,775 55,782 47,993 元大證券 72,858 118,112 -45,254
花旗環球 42,144 13,889 28,254 兆豐證券 8,970 30,785 -21,814
摩根大通 92,756 67,744 25,012 富邦證券 26,486 46,283 -19,796
港商野村 32,413 8,552 23,862 永昌證券 8,160 22,281 -14,121
港商麥格理 27,142 10,810 16,333 凱基證券 61,684 71,737 -10,053
上海匯豐 17,230 1,492 15,738 玉山證券 5,354 14,997 -9,643
瑞銀證券 70,309 54,881 15,427 群益證券 8,844 18,464 -9,620
摩根士丹利 80,155 78,024 2,131 國泰證券 15,260 23,695 -8,435
法銀巴黎 4,386 2,675 1,711 元富證券 11,255 17,286 -6,031
彰化銀行 702 690 12 國票證券 3,587 8,094 -4,506
- - - - 大和國泰 140 4,352 -4,212
- - - - 台新證券 4,264 7,922 -3,658
- - - - 合庫證券 3,046 6,528 -3,483
- - - - 新光證券 4,460 7,847 -3,387
- - - - 第一金證 4,997 8,030 -3,033