MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 10月 08日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2313 華通

華通 2313

64.30

▽1.10(▽1.68%)
開盤: 65.20   最高: 65.20   最低: 63.50
昨收: 65.40   買進: 64.20   賣出: 64.30
總量: 17,625   金額: 11.30億   2024/10/08 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1132024/10/07)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
永豐金證 2,252 972 1,280 美林證券 1,637 4,560 -2,923
凱基證券 2,829 1,618 1,211 奔亞證券 29 1,847 -1,818
元大證券 3,593 2,463 1,130 摩根大通 235 1,729 -1,494
合庫證券 1,156 326 830 統一證券 367 1,129 -762
港商野村 739 90 649 花旗環球 126 544 -418
國泰證券 1,048 409 638 美商高盛 557 972 -415
瑞銀證券 972 419 553 中信託證 166 420 -254
群益證券 883 520 363 法銀巴黎 0 148 -148
兆豐證券 642 289 353 富邦證券 2,170 2,288 -119
玉山證券 560 330 230 大和國泰 0 115 -115
新光證券 528 385 143 摩根士丹利 1,013 1,105 -92
土地銀行 161 19 142 福勝證券 26 52 -26
台中商銀 130 14 116 永昌證券 606 623 -17
臺銀證券 266 169 97 宏遠證券 63 79 -16
美好證券 111 20 91 台灣企銀 128 134 -7
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1132024/10/07)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
永豐金證 6,589 2,457 4,132 美林證券 3,913 8,403 -4,490
合庫證券 3,168 709 2,458 富邦證券 6,081 9,343 -3,262
元大證券 12,317 10,670 1,647 瑞銀證券 3,303 5,991 -2,688
凱基證券 8,562 7,262 1,301 奔亞證券 211 1,889 -1,678
兆豐證券 2,397 1,512 885 摩根大通 1,363 2,532 -1,169
玉山證券 2,105 1,330 774 統一證券 1,396 2,503 -1,107
港商野村 1,343 639 704 群益證券 3,304 4,372 -1,068
元富證券 2,292 1,592 700 花旗環球 270 1,159 -889
康和證券 1,121 616 505 大和國泰 0 500 -500
國泰證券 3,295 2,826 469 法銀巴黎 48 448 -400
新光證券 1,952 1,524 428 聯邦銀行 190 486 -296
臺銀證券 792 368 424 國票證券 1,295 1,538 -242
第一金證 1,222 815 407 永昌證券 2,347 2,422 -75
中信託證 1,342 981 362 福勝證券 52 56 -4
美商高盛 2,650 2,298 352 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1132024/10/07)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 52,309 39,702 12,608 瑞銀證券 17,947 40,012 -22,065
兆豐證券 14,248 7,513 6,735 美林證券 8,663 19,283 -10,620
國泰證券 18,840 12,724 6,116 摩根大通 5,923 15,196 -9,273
合庫證券 8,468 3,083 5,386 統一證券 9,897 17,395 -7,499
玉山證券 9,000 5,283 3,716 大和國泰 1,703 6,162 -4,459
凱基證券 35,786 32,160 3,626 摩根士丹利 8,659 10,649 -1,990
永豐金證 20,294 16,783 3,511 奔亞證券 500 2,170 -1,670
元富證券 9,899 6,620 3,279 國票證券 6,514 8,171 -1,657
台新證券 9,150 6,206 2,943 花旗環球 460 1,928 -1,468
中信託證 6,793 3,932 2,861 上海匯豐 243 1,134 -891
宏遠證券 3,429 818 2,610 康和證券 4,704 5,548 -844
群益證券 14,209 12,034 2,175 富邦證券 24,942 25,647 -705
新光證券 7,766 6,141 1,625 聯邦銀行 661 792 -131
第一金證 5,552 4,018 1,534 法銀巴黎 497 580 -83
港商野村 5,053 3,586 1,467 - - - -