MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 04月 09日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 法人持股

2615 萬海

萬海 2615

67.80

▼7.50(▼9.96%)
開盤: 67.90   最高: 71.60   最低: 67.80
昨收: 75.30   買進: --   賣出: 999,999,999.00
總量: 9,547   金額: 6.54億   2025/04/08 11:26:54

注目焦點

法人持股

 

單位:張
法人持投
日期 外資 投信 自營商
買進 賣出 買賣超 持股
比(%)
持股 尚可投
資比(%)
買進 賣出 買賣超 買進 賣出 買賣超
1142025/04/08 4,650 3,763 887 42.18 1,183,898 7.80 103 0 103 203 690 -487
1142025/04/07 835 7 828 42.16 1,183,071 7.82 0 0 0 3 4 -2
1142025/04/02 3,987 2,657 1,329 42.13 1,182,304 7.85 15 0 15 148 167 -20
1142025/04/01 4,313 3,152 1,161 42.18 1,183,739 7.80 45 0 45 244 243 1
1142025/03/31 5,022 5,696 -675 42.14 1,182,592 7.84 64 17 47 225 345 -121
1142025/03/28 4,170 3,229 940 42.16 1,183,251 7.82 12 0 12 114 239 -125
1142025/03/27 4,083 3,076 1,007 42.13 1,182,469 7.85 20 0 20 230 143 87
1142025/03/26 1,767 2,944 -1,177 42.10 1,181,466 7.88 28 0 28 141 107 33
1142025/03/25 2,001 1,760 240 42.12 1,182,180 7.86 5 0 5 94 63 31
1142025/03/24 2,849 3,179 -331 42.12 1,182,071 7.86 27 0 27 101 148 -47
1142025/03/21 5,746 30,168 -24,422 42.13 1,182,487 7.85 23,901 369 23,531 236 193 43
1142025/03/20 4,974 3,959 1,014 42.97 1,206,008 7.01 0 0 0 169 247 -79
1142025/03/19 12,314 5,801 6,512 42.91 1,204,359 7.07 0 44 -44 941 477 464
1142025/03/18 12,418 4,447 7,971 42.70 1,198,314 7.28 0 24 -24 457 460 -3
1142025/03/17 10,465 3,120 7,345 42.47 1,191,847 7.51 6 0 6 383 468 -85
1142025/03/14 9,089 2,918 6,171 42.22 1,184,867 7.76 3 39 -36 332 190 142
1142025/03/13 4,631 4,050 581 41.97 1,177,803 8.01 0 0 0 217 265 -48
1142025/03/12 6,008 12,791 -6,784 41.93 1,176,717 8.05 2 3 -2 405 1,657 -1,252
1142025/03/11 4,371 2,833 1,537 42.12 1,182,211 7.86 12 0 12 331 433 -102
1142025/03/10 4,287 8,601 -4,314 42.07 1,180,735 7.91 1 12 -11 139 541 -402

 

SmartFubon