MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 12月 05日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

3037 欣興

欣興 3037

206.50

△8.00(△4.03%)
開盤: 202.50   最高: 208.00   最低: 201.50
昨收: 198.50   買進: 206.00   賣出: 206.50
總量: 24,616   金額: 50.44億   2025/12/05 10:06:17

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/12/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
美商高盛 5,534 1,821 3,713 元大證券 11,411 16,123 -4,712
凱基證券 13,686 10,096 3,590 第一金證 769 2,500 -1,731
摩根士丹利 3,125 410 2,715 永豐金證 2,866 4,447 -1,581
瑞銀證券 5,552 2,923 2,629 玉山證券 862 2,138 -1,276
花旗環球 2,446 53 2,393 元富證券 1,527 2,724 -1,197
美林證券 2,217 659 1,558 富邦證券 6,287 7,162 -875
摩根大通 1,734 269 1,465 群益證券 1,856 2,722 -866
港商野村 604 11 593 兆豐證券 1,472 2,290 -818
日進證券 587 25 562 國泰證券 4,177 4,948 -771
大和國泰 584 40 544 台新證券 1,279 1,887 -608
國票證券 1,676 1,219 457 臺銀證券 385 990 -605
上海匯豐 236 0 236 新光證券 1,142 1,744 -602
石橋證券 6 1 5 永昌證券 1,778 2,328 -550
彰化銀行 68 68 1 港商麥格理 107 600 -493
法銀巴黎 1 1 0 合庫證券 427 905 -478
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/12/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根士丹利 17,967 5,361 12,607 元大證券 40,934 48,369 -7,435
摩根大通 11,019 2,716 8,303 國泰證券 12,421 15,720 -3,299
美商高盛 17,490 12,720 4,770 永豐金證 10,981 13,796 -2,815
花旗環球 2,993 346 2,647 兆豐證券 4,482 7,283 -2,801
美林證券 6,196 3,967 2,229 凱基證券 31,657 34,431 -2,774
瑞銀證券 16,339 14,491 1,848 玉山證券 3,191 5,809 -2,618
富邦證券 20,734 19,015 1,718 元富證券 5,799 7,918 -2,119
統一證券 7,124 5,809 1,315 永昌證券 4,751 6,711 -1,960
大和國泰 1,678 554 1,124 第一金證 2,910 4,690 -1,780
日進證券 616 38 578 臺銀證券 1,206 2,425 -1,219
港商野村 1,468 1,298 170 新光證券 3,658 4,825 -1,166
- - - - 合庫證券 1,488 2,471 -983
- - - - 台新證券 4,719 5,466 -747
- - - - 群益證券 6,626 7,245 -618
- - - - 康和證券 1,430 2,019 -589

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/12/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根大通 47,009 18,346 28,663 元大證券 107,976 126,376 -18,401
摩根士丹利 46,407 24,157 22,250 凱基證券 77,740 86,107 -8,367
美商高盛 59,014 47,901 11,112 國泰證券 30,493 37,048 -6,556
瑞銀證券 50,960 41,936 9,023 永豐金證 29,583 35,988 -6,405
花旗環球 9,605 3,357 6,248 兆豐證券 12,455 17,522 -5,067
港商麥格理 4,578 1,629 2,949 玉山證券 9,860 14,628 -4,768
統一證券 19,287 17,986 1,301 元富證券 16,097 20,733 -4,636
港商野村 6,162 5,353 809 永昌證券 16,731 21,188 -4,457
上海匯豐 1,148 527 621 群益證券 17,800 21,426 -3,626
日進證券 710 176 535 國票證券 9,061 12,131 -3,070
大和國泰 2,300 1,868 432 第一金證 9,370 12,371 -3,001
法銀巴黎 415 286 129 美林證券 19,336 22,028 -2,692
奔亞證券 1,286 1,177 108 新光證券 9,734 12,148 -2,414
- - - - 台新證券 13,640 15,942 -2,303
- - - - 富邦證券 54,456 56,636 -2,180