MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 04月 19日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 法人持股

3044 健鼎

健鼎 3044

173.00

△0.50(△0.29%)
開盤: 173.50   最高: 175.50   最低: 171.50
昨收: 172.50   買進: 172.50   賣出: 173.00
總量: 1,260   金額: 2.19億   2025/04/18 13:30:00

注目焦點

法人持股

 

單位:張
法人持投
日期 外資 投信 自營商
買進 賣出 買賣超 持股
比(%)
持股 尚可投
資比(%)
買進 賣出 買賣超 買進 賣出 買賣超
1142025/04/18 294 732 -438 35.38 185,997 64.61 264 102 162 62 118 -57
1142025/04/17 538 512 25 35.47 186,432 64.52 0 53 -53 69 96 -28
1142025/04/16 485 808 -323 35.46 186,380 64.53 85 138 -53 125 182 -58
1142025/04/15 632 270 361 35.52 186,698 64.47 412 485 -73 67 153 -87
1142025/04/14 1,048 1,848 -800 35.43 186,224 64.56 357 75 282 50 95 -46
1142025/04/11 1,219 2,098 -880 35.59 187,082 64.40 635 59 576 162 153 8
1142025/04/10 89 172 -84 35.76 187,962 64.23 0 87 -87 0 1 -1
1142025/04/09 3,354 1,519 1,835 35.77 188,045 64.22 0 168 -168 355 454 -99
1142025/04/08 1,637 2,020 -384 35.42 186,210 64.57 20 782 -762 123 118 4
1142025/04/07 289 0 289 35.50 186,597 64.49 0 0 0 0 6 -7
1142025/04/02 852 608 244 35.44 186,311 64.55 39 41 -2 121 115 5
1142025/04/01 1,026 1,196 -171 35.39 186,053 64.60 62 277 -215 150 218 -69
1142025/03/31 1,284 1,157 126 35.42 186,206 64.57 176 40 136 493 622 -129
1142025/03/28 380 963 -584 35.41 186,149 64.58 342 4 338 300 280 19
1142025/03/27 1,060 584 476 35.54 186,839 64.45 58 1 57 108 104 4
1142025/03/26 669 460 209 35.43 186,264 64.56 71 1 70 64 17 46
1142025/03/25 399 347 52 35.36 185,899 64.63 35 109 -74 100 160 -61
1142025/03/24 726 663 63 35.35 185,849 64.64 472 179 293 60 91 -31
1142025/03/21 974 774 199 35.34 185,784 64.65 479 58 421 46 116 -70
1142025/03/20 770 602 167 35.30 185,582 64.69 25 290 -265 48 16 31

 

SmartFubon