MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 02日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

3231 緯創

緯創 3231

130.50

▽2.00(▽1.51%)
開盤: 132.00   最高: 132.00   最低: 130.00
昨收: 132.50   買進: 130.50   賣出: 131.00
總量: 34,810   金額: 45.52億   2026/01/30 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/01/30 60,357 -300 7.59 973 -100 0.12 0.02
1152026/01/29 60,657 -190 7.63 1,073 -1 0.13 0.02
1152026/01/28 60,847 817 7.65 1,074 -40 0.14 0.07
1152026/01/27 60,030 1,168 7.55 1,114 -54 0.14 0.00
1152026/01/26 58,862 630 7.40 1,168 5 0.15 0.02
1152026/01/23 58,232 923 7.32 1,163 -34 0.15 0.02
1152026/01/22 57,309 1,036 7.21 1,197 -18 0.15 0.01
1152026/01/21 56,273 820 7.08 1,215 -98 0.15 0.02
1152026/01/20 55,453 681 6.97 1,313 -54 0.17 0.01
1152026/01/19 54,772 1,615 6.89 1,367 -183 0.17 0.01
1152026/01/16 53,157 250 6.69 1,550 -34 0.19 0.01
1152026/01/15 52,907 1,192 6.65 1,584 -25 0.20 0.01
1152026/01/14 51,715 1,225 6.50 1,609 -89 0.20 0.04
1152026/01/13 50,490 -293 6.35 1,698 44 0.21 0.01
1152026/01/12 50,783 592 6.39 1,654 -19 0.21 0.01
1152026/01/09 50,191 592 6.31 1,673 -26 0.21 0.04
1152026/01/08 49,599 -1,635 6.24 1,699 -192 0.21 0.02
1152026/01/07 51,234 1,019 6.44 1,891 102 0.24 0.04
1152026/01/06 50,215 591 6.32 1,789 -9 0.23 0.01
1152026/01/05 49,624 -2,765 6.24 1,798 17 0.23 0.03
1152026/01/02 52,389 -596 6.59 1,781 60 0.22 0.02
1142025/12/31 52,985 -894 6.66 1,721 47 0.22 0.02
1142025/12/30 53,879 -507 6.78 1,674 -2 0.21 0.02
1142025/12/29 54,386 -137 6.84 1,676 10 0.21 0.02
1142025/12/26 54,523 -103 6.86 1,666 7 0.21 0.00
1142025/12/24 54,626 -356 6.87 1,659 8 0.21 0.02
1142025/12/23 54,982 -413 6.92 1,651 -13 0.21 0.01
1142025/12/22 55,395 -241 6.97 1,664 52 0.21 0.03
1142025/12/19 55,636 -1,298 7.00 1,612 31 0.20 0.01
1142025/12/18 56,934 479 7.16 1,581 1 0.20 0.03

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/01/30 -166 -5,012 -171
1152026/01/29 -1,857 -4,733 -405
1152026/01/28 -1,246 -7,308 597
1152026/01/27 1,002 -11,290 -805
1152026/01/26 -30 -10,632 -847
1152026/01/23 -74 -14,764 -27
1152026/01/22 -68 -12,434 293
1152026/01/21 -669 -20,180 -61
1152026/01/20 -1,058 -30,539 75
1152026/01/19 -3,040 -57,230 -1,617
1152026/01/16 -1,110 -2,032 -58
1152026/01/15 -1,945 -11,072 -1,888
1152026/01/14 -1,115 -2,480 402
1152026/01/13 -1,905 -10,039 -770
1152026/01/12 -5,060 -19,469 -769
1152026/01/09 -3,380 -7,422 -720
1152026/01/08 -274 -17,093 -1,587
1152026/01/07 772 14,780 3,597
1152026/01/06 -428 1,851 274
1152026/01/05 6,257 4,049 -499
1152026/01/02 418 35,368 2,122
1142025/12/31 5,174 21,738 1,129
1142025/12/30 3,938 -153 469
1142025/12/29 -1,940 5,129 292
1142025/12/26 -1,008 4,740 568
1142025/12/24 -4,315 10,172 230
1142025/12/23 -2,425 3,040 -260
1142025/12/22 -1,924 5,841 1,310
1142025/12/19 -4,311 8,888 142
1142025/12/18 99 -5,687 932

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/01/23 3,180,412 0 100.00
1152026/01/16 3,180,412 0 100.00
1152026/01/09 3,180,412 0 100.00
1152026/01/02 3,180,412 0 100.00
1142025/12/26 3,180,412 0 100.00
1142025/12/19 3,180,412 0 100.00