MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 25日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

3481 群創

群創 3481

71.10

△1.70(△2.45%)
開盤: 70.50   最高: 72.00   最低: 67.60
昨收: 69.40   買進: 70.50   賣出: 70.60
總量: 636,716   金額: 442.55億   2026/06/25 13:24:58

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/06/24 455,818 34,079 22.82 5,607 422 0.28 0.13
1152026/06/23 421,739 -6,574 21.12 5,185 -609 0.26 0.13
1152026/06/22 428,313 6,147 21.44 5,794 450 0.29 0.08
1152026/06/18 422,166 2,931 21.14 5,344 2,309 0.27 0.14
1152026/06/17 419,235 33,286 20.99 3,035 1,119 0.15 14.50
1152026/06/16 385,949 13,706 19.32 1,916 -4,754 0.10 18.97
1152026/06/15 372,243 8,223 18.64 6,670 -9,161 0.33 11.23
1152026/06/12 364,020 2,036 18.23 15,831 4,755 0.79 19.67
1152026/06/11 361,984 -4,470 18.12 11,076 11,076 0.55 21.41
1152026/06/10 366,454 -23,859 18.35 0 0 0.00 0.00
1152026/06/09 390,313 2,670 19.54 0 0 0.00 0.00
1152026/06/08 387,643 -16,896 19.41 0 -75 0.00 0.00
1152026/06/05 404,539 -22,511 20.25 75 -4,164 0.00 0.00
1152026/06/04 427,050 -8,074 21.38 4,239 -4,443 0.21 15.15
1152026/06/03 435,124 809 21.79 8,682 155 0.43 0.13
1152026/06/02 434,315 2,705 21.75 8,527 -8,846 0.43 0.12
1152026/06/01 431,610 -9,060 21.61 17,373 1,927 0.87 0.06
1152026/05/29 440,670 9,483 22.06 15,446 -537 0.77 0.12
1152026/05/28 431,187 5,020 21.59 15,983 -4,837 0.80 0.15
1152026/05/27 426,167 14,743 21.34 20,820 4,647 1.04 0.22
1152026/05/26 411,424 -31,320 20.60 16,173 -5,018 0.81 0.13
1152026/05/25 442,744 13,369 22.17 21,191 -636 1.06 0.01
1152026/05/22 429,375 511 21.50 21,827 2,202 1.09 0.05
1152026/05/21 428,864 39,707 21.47 19,625 3,744 0.98 0.08
1152026/05/20 389,157 -25,843 19.48 15,881 -1,052 0.80 0.19
1152026/05/19 415,000 -22,216 20.78 16,933 -1,066 0.85 0.17
1152026/05/18 437,216 32,334 21.89 17,999 4,231 0.90 0.21
1152026/05/15 404,882 -10,359 20.27 13,768 -868 0.69 0.19
1152026/05/14 415,241 -13,713 20.79 14,636 -3,306 0.73 0.14
1152026/05/13 428,954 7,234 21.48 17,942 2,956 0.90 0.24

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/06/24 2,138 -25,214 2,908
1152026/06/23 6,659 -24,432 -2,646
1152026/06/22 15,589 -117,424 -677
1152026/06/18 17,759 -29,761 4,224
1152026/06/17 -12 -9,933 9,316
1152026/06/16 328 -12,262 3,830
1152026/06/15 0 -3,545 954
1152026/06/12 -40 -6,463 -413
1152026/06/11 112 34,595 -1,677
1152026/06/10 -5 14,705 -6,718
1152026/06/09 -4 -5,292 -6,830
1152026/06/08 72 99 -2,191
1152026/06/05 10 12,947 -8,943
1152026/06/04 196 -7,770 -2,433
1152026/06/03 30,478 48,121 1,542
1152026/06/02 24,152 -208,585 -11,178
1152026/06/01 5,100 80,703 14
1152026/05/29 7 163,249 1,784
1152026/05/28 110 -289,338 -20,799
1152026/05/27 -5,530 31,656 6,313
1152026/05/26 -2,713 -202,890 -14,323
1152026/05/25 0 -4,033 1,369
1152026/05/22 -30 11,909 2,834
1152026/05/21 -39 98,089 11,135
1152026/05/20 -24 12,967 -2,843
1152026/05/19 1,098 -44,962 -13,030
1152026/05/18 43 -26,508 6,231
1152026/05/15 -314 91,016 -2,871
1152026/05/14 7 -205,693 1,347
1152026/05/13 657 127,240 5,030

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/06/18 7,989,197 0 100.00
1152026/06/12 7,989,197 0 100.00
1152026/06/05 7,989,197 0 100.00
1152026/05/29 7,989,197 0 100.00
1152026/05/22 7,989,197 0 100.00
1152026/05/15 7,989,197 0 100.00