MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 09月 19日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 融資融券增減表 > 融資融券增減表

大盤

融資融券增減表

 
個股融資融券增減表

電週邊

個股融資融券增減表(1152026/09/18)
代碼 名稱 融資(張) 融券(張) 券資比
前日餘額 本日餘額 差額 前日餘額 本日餘額 差額
2301 光寶科 16,878 17,059 181 102 99 -3 0.58
2305 全 友 10,283 8,888 -1,395 3,470 2,618 -852 29.46
2324 仁 寶 55,432 55,606 174 1,100 1,118 18 2.01
2331 精 英 10,048 10,080 32 44 44 0 0.44
2352 佳世達 14,831 14,808 -23 19 17 -2 0.11
2353 宏 碁 36,208 36,203 -5 1,162 1,148 -14 3.17
2356 英業達 27,702 27,643 -59 187 169 -18 0.61
2357 華 碩 1,717 1,712 -5 103 102 -1 5.96
2362 藍 天 2,813 2,785 -28 5 5 0 0.18
2364 倫 飛 909 897 -12 6 6 0 0.67
2365 昆 盈 8,710 8,962 252 28 29 1 0.32
2376 技 嘉 6,091 6,251 160 351 240 -111 3.84
2377 微 星 12,263 12,164 -99 77 72 -5 0.59
2380 虹 光 0 0 0 0 0 0 -
2382 廣 達 14,332 14,522 190 98 86 -12 0.59
2387 精 元 1,151 1,151 0 1 1 0 0.09
2395 研 華 1,536 1,553 17 46 38 -8 2.45
2397 友 通 1,540 1,561 21 0 0 0 0.00
2399 映 泰 11,340 11,581 241 477 397 -80 3.43
2405 輔 信 7,280 7,279 -1 28 28 0 0.38
2417 圓 剛 3,021 3,018 -3 5 6 1 0.20
2425 承 啟 5,480 5,480 0 10 8 -2 0.15
2432 倚天酷碁-創 306 306 0 0 0 0 0.00
2465 麗 臺 5,076 5,066 -10 69 66 -3 1.30
2495 普 安 7,876 7,858 -18 6 9 3 0.11
3002 歐 格 1,875 2,250 375 29 41 12 1.82
3005 神 基 7,638 7,698 60 65 62 -3 0.81
3013 晟銘電 8,612 8,559 -53 23 16 -7 0.19
3017 奇 鋐 3,768 3,763 -5 34 59 25 1.57
3022 威強電 5,882 5,810 -72 23 23 0 0.40
3046 建 碁 1,226 1,254 28 5 4 -1 0.32
3057 喬 鼎 0 0 0 0 0 0 -
3060 銘 異 8,407 8,405 -2 10 10 0 0.12
3231 緯 創 50,592 50,531 -61 529 519 -10 1.03
3416 融程電 863 854 -9 5 5 0 0.59
3494 誠 研 0 0 0 0 0 0 -
3515 華 擎 1,655 1,667 12 18 3 -15 0.18
3652 精 聯 543 544 1 0 0 0 0.00
3701 大眾控 6,165 6,113 -52 55 51 -4 0.83
3706 神 達 26,235 26,349 114 54 46 -8 0.17
3712 永崴投控 2,310 2,417 107 14 14 0 0.58
4916 事欣科 7,264 7,903 639 81 172 91 2.18
4938 和 碩 3,981 4,001 20 19 19 0 0.47
5215 科嘉-KY 705 700 -5 0 0 0 0.00
5258 虹 堡 3,634 3,635 1 0 0 0 0.00
6117 迎 廣 2,210 2,194 -16 14 14 0 0.64
6128 上 福 1,761 1,761 0 0 0 0 0.00
6166 凌 華 2,887 2,936 49 7 7 0 0.24
6206 飛 捷 1,929 1,931 2 22 15 -7 0.78
6230 尼得科超眾 462 461 -1 0 0 0 0.00
6235 華 孚 4,393 4,410 17 13 10 -3 0.23
6277 宏 正 299 299 0 9 9 0 3.01
6414 樺 漢 2,009 2,037 28 1 1 0 0.05
6579 研 揚 1,344 1,315 -29 0 0 0 0.00
6591 動力-KY 1,767 1,759 -8 6 6 0 0.34
6669 緯 穎 3,433 3,524 91 2,025 1,723 -302 48.89
6831 邁 科 1,627 1,600 -27 30 29 -1 1.81
6928 攸泰科技 689 686 -3 7 7 0 1.02
6933 AMAX-KY 1,786 1,841 55 31 26 -5 1.41
7711 永 擎 2,181 2,085 -96 81 62 -19 2.97
8114 振樺電 1,259 1,289 30 1 1 0 0.08
8163 達 方 2,400 2,397 -3 6 3 -3 0.13
8210 勤 誠 4,170 4,220 50 12 12 0 0.28
9912 偉 聯 0 0 0 0 0 0 -

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 4754 國碳科

經營能力 獲利能力
綜合評分 33 綜合評分 80
同業標準 28 同業標準 65
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 44 綜合評分 12
同業標準 41 同業標準 17
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞