專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 32.4700 | ▼0.89 | ▼2.67 | 35.4100 | 17.8700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.51 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1992/11/04 | 基金經理 | Lee Julie |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2024/02/01 |
| 基金投資顧問 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 0800-062-068 | ||
| 網站 | www.barings.com/tw | ||
| 地址 | 21F, No.333, Sec.1, Keelung Rd., Songshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2025/12/16 | 貨幣市場 - 美元(短期) | 美金 | 11766.1590 | ▲0.09 | ▼0.51 | 0 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 2025/12/16 | 貨幣市場 - 美元(短期) | 美金 | 11617.1970 | ▲0.08 | ▼4.25 | 0 |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2025/12/16 | 中國股票 | 美金 | 1280.9700 | ▲15.85 | ▲1.46 | ▲0.97 |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2025/12/16 | 中國股票 | 歐元 | 1089.4500 | ▲18.54 | ▲0.88 | ▲0.94 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2025/12/16 | 中國股票 | 英鎊 | 953.5700 | ▲17.52 | ▲1.11 | ▲0.97 |
| 霸菱大東協基金 - I類美元累積型 | 2025/12/16 | 東協國家股票 | 美金 | 342.5000 | ▲9.56 | ▲0.64 | ▲1.26 |
| 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2025/12/16 | 其他股票 | 澳幣 | 294.4500 | ▲9.4 | ▲0.4 | ▲0.71 |
| 霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 | 2025/12/16 | 東協國家股票 | 歐元 | 281.7400 | ▲12.27 | ▼0.07 | ▲1.31 |
| 霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 2025/12/16 | 東協國家股票 | 美金 | 272.9000 | ▲9.59 | ▲0.55 | ▲1.27 |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2025/12/16 | 全球高收益債券 | 美金 | 264.6400 | ▲2.87 | ▲1.24 | ▲0.67 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
32.4700
▼2.67%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/12/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
