專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/20 | 11.4654 | ▲0.0102 | ▲0.09 | 13.9600 | 8.9257 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 500,000.00 美金 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2012/07/31 | 基金經理 | 劉國傑 |
註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2008/01/30 |
基金投資顧問 | 首源投資(香港)有限公司 | 履歷 | 劉國傑於2003年10月出任為大中華投資總監.他於2002年4月加入首域投資,擔任高級基金經理,專責管理首域投資旗下的大中華及區域基金.劉先生於1995年加入投資界,曾於景順投資任職基金經理達六年.劉先生畢業於英國劍橋大學,持有文學士學位及工程學碩士學位,並為特許財務分析師. |
基金管理機構 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | ||
電話 | (02)7710-9696 | ||
網站 | www.cathayconsult.com.tw/ | ||
地址 | 6F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) | 2024/12/20 | 印度股票 | 美金 | 189.7694 | ▲13.52 | ▲1.4 | ▲0.89 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積) | 2024/12/20 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 74.4793 | ▲12.38 | ▲0.85 | ▲0.81 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) | 2024/12/20 | 東協國家股票 | 美金 | 67.3812 | ▲11.35 | ▲1 | ▲0.76 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積) | 2024/12/20 | 印度股票 | 美金 | 49.1598 | ▲13.53 | ▲1.45 | ▲0.29 |
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積) | 2024/12/20 | 全球新興市場股票 | 美金 | 35.1523 | ▲12.09 | ▲0.15 | ▼0.17 |
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積) | 2024/12/20 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 20.1839 | ▲10.55 | ▲1.58 | ▲1 |
首域環球傘型基金-首域大中華增長基金-第四類股-USD | 2024/12/20 | 大中華股票 | 美金 | 18.7443 | ▲22.32 | ▲0.12 | ▲1.1 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股(美元-累積) | 2024/11/29 | 日本靈活市值股票 | 美金 | 18.2787 | ▲17.89 | ▼0.5 | ▲1.05 |
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積) | 2024/12/20 | 亞洲債券 | 美金 | 18.2165 | ▲6.1 | ▲0.52 | ▲1.18 |
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第三類股(美元-累積) | 2024/12/20 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 17.1059 | ▲10.55 | ▲1.65 | ▲1 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
11.4654
▲0.09%
|
過去績效 |
資料日期:2024/12/20 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||