專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 20.5300 | ▲0.06 | ▲0.29 | 20.7600 | 15.0000 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 1.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.26 % |
贖回費 | 1.00 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 30,000,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2020/09/25 | 基金經理 | 張銀成 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2021/12/29 |
基金投資顧問 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2504-1000 | ||
網站 | www.fsitc.com.tw | ||
地址 | 7F, No.6, Sec.3, Minquan E. Rd., Taipei, Taiwan (R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一金全家福貨幣市場基金 | 2024/12/02 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 185.5100 | ▲0.03 | ▲3.73 | 0 |
第一金量化日本基金-日圓 | 2024/11/29 | 日本大型股票 | 日幣 | 99.4900 | 0 | 0 | 0 |
第一金電子基金 | 2024/12/02 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 88.3400 | ▲15.99 | ▲1.29 | ▲0.92 |
第一金小型精選基金 | 2024/12/02 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 82.1800 | ▲12.69 | ▲1.23 | ▲0.87 |
第一金中概平衡基金 | 2024/12/02 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 56.6900 | ▲12.01 | ▲1.07 | ▲1.03 |
第一金創新趨勢基金-A類型 | 2024/12/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 51.8000 | ▲13.43 | ▲1.39 | ▲0.98 |
第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | 2024/11/29 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 50.8100 | 0 | 0 | 0 |
第一金全球大趨勢基金-新臺幣 | 2024/11/29 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 50.5800 | ▲11.07 | ▲2.94 | ▲1 |
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF | 2024/12/02 | 其他債券 | 新台幣 | 36.4781 | ▲10.99 | ▲1.58 | 0 |
第一金亞洲科技基金 | 2024/11/29 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 33.0600 | ▲16.94 | ▲0.88 | ▲0.63 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
20.5300
▲0.29%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/29 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||