專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 10.5000 | ▲0.2 | ▲1.94 | 11.7500 | 9.7500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/06/03 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2175-8368 | ||
| 網站 | www.megafunds.com.tw | ||
| 地址 | 8F-4,No. 167, Fuxing North Road, Songshan District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型 | 2025/12/04 | 其他股債混合 | 日幣 | 164.5500 | ▲22.25 | ▲1.64 | 0 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型 | 2025/12/04 | 其他股債混合 | 日幣 | 156.2800 | ▲22.23 | ▲1.64 | 0 |
| 兆豐豐台灣基金 | 2025/12/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 109.0000 | ▲31.15 | ▲1.48 | ▲0.53 |
| 兆豐電子基金 | 2025/12/05 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 89.4000 | ▲25.2 | ▲1.01 | ▲0.5 |
| 兆豐國民基金 | 2025/12/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 55.8400 | ▲23.29 | ▲1.02 | ▲0.71 |
| 兆豐全球基金 | 2025/12/04 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 54.9200 | ▲25.79 | ▲0.43 | ▲0.85 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 2025/12/05 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 48.6200 | ▲21.55 | ▲0.61 | ▲0.65 |
| 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 2025/12/05 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 43.2700 | ▲19.32 | ▲1.75 | 0 |
| 兆豐第一基金 | 2025/12/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 35.4200 | ▲27.01 | ▲0.86 | ▲0.48 |
| 兆豐洲際半導體ETF | 2025/12/04 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 33.5700 | ▲30.13 | ▲0.94 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
10.5000
▲1.94%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/12/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
