專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 21.8900 | ▼0.27 | ▼1.22 | 23.2600 | 20.1200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/02 | 0.097672 | 美金 |
| 2026/02/02 | 0.103662 | 美金 |
| 2026/01/02 | 0.113327 | 美金 |
| 2025/12/01 | 0.095881 | 美金 |
| 2025/11/03 | 0.106874 | 美金 |
| 2025/10/01 | 0.107762 | 美金 |
| 2025/09/01 | 0.096347 | 美金 |
| 2025/08/01 | 0.103532 | 美金 |
| 2025/07/01 | 0.101372 | 美金 |
| 2025/06/02 | 0.097822 | 美金 |
| 2025/05/02 | 0.09513 | 美金 |
| 2025/04/01 | 0.101843 | 美金 |
| 2025/03/03 | 0.096886 | 美金 |
| 2025/02/03 | 0.108857 | 美金 |
| 2025/01/02 | 0.121194 | 美金 |
| 2024/12/02 | 0.111146 | 美金 |
| 2024/11/04 | 0.11587 | 美金 |
| 2024/10/01 | 0.117093 | 美金 |
| 2024/09/02 | 0.112352 | 美金 |
| 2024/08/01 | 0.123192 | 美金 |
| 2024/07/01 | 0.104049 | 美金 |
| 2024/06/03 | 0.112965 | 美金 |
| 2024/05/02 | 0.119682 | 美金 |
| 2024/04/02 | 0.103784 | 美金 |
| 2024/03/01 | 0.105274 | 美金 |
| 2024/02/01 | 0.118731 | 美金 |
| 2024/01/02 | 0.103563 | 美金 |
| 2023/12/01 | 0.104263 | 美金 |
| 2023/11/02 | 0.107097 | 美金 |
| 2023/10/02 | 0.100378 | 美金 |
| 2023/09/01 | 0.109499 | 美金 |
| 2023/08/01 | 0.111586 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.106503 | 美金 |
| 2023/06/01 | 0.115651 | 美金 |
| 2023/05/02 | 0.098022 | 美金 |
| 2023/04/03 | 0.108814 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.098896 | 美金 |
| 2023/02/01 | 0.115034 | 美金 |
| 2023/01/02 | 0.087182 | 美金 |
| 2022/12/01 | 0.089 | 美金 |
| 2022/11/02 | 0.090958 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.088247 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.100744 | 美金 |
| 2022/08/01 | 0.090483 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.090184 | 美金 |
| 2022/06/01 | 0.099096 | 美金 |
| 2022/05/02 | 0.090881 | 美金 |
| 2022/04/01 | 0.098392 | 美金 |
| 2022/03/01 | 0.089251 | 美金 |
| 2022/02/01 | 0.100549 | 美金 |
| 2022/01/03 | 0.102997 | 美金 |
| 2021/12/01 | 0.105213 | 美金 |
| 2021/11/02 | 0.095671 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.098647 | 美金 |
| 2021/09/01 | 0.106038 | 美金 |
| 2021/08/02 | 0.098504 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.098681 | 美金 |
| 2021/06/01 | 0.100521 | 美金 |
| 2021/05/03 | 0.097399 | 美金 |
| 2021/04/01 | 0.107608 | 美金 |
| 2021/03/01 | 0.089312 | 美金 |
| 2021/02/01 | 0.09237 | 美金 |
| 2021/01/04 | 0.109001 | 美金 |
| 2020/12/01 | 0.108244 | 美金 |
| 2020/11/02 | 0.102653 | 美金 |
| 2020/10/01 | 0.103399 | 美金 |
| 2020/09/01 | 0.107188 | 美金 |
| 2020/08/03 | 0.1065 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.110981 | 美金 |
| 2020/06/02 | 0.100567 | 美金 |
| 2020/05/04 | 0.105121 | 美金 |
| 2020/04/01 | 0.10876 | 美金 |
| 2020/03/02 | 0.101098 | 美金 |
| 2020/02/03 | 0.118975 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.133809 | 美金 |
| 2019/12/02 | 0.120997 | 美金 |
| 2019/11/04 | 0.128904 | 美金 |
| 2019/10/01 | 0.129391 | 美金 |
| 2019/09/02 | 0.124759 | 美金 |
| 2019/08/01 | 0.13881 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.116454 | 美金 |
| 2019/06/03 | 0.127536 | 美金 |
| 2019/05/02 | 0.134564 | 美金 |
| 2019/04/01 | 0.120811 | 美金 |
| 2019/03/01 | 0.115656 | 美金 |
| 2019/02/01 | 0.12651 | 美金 |
| 2019/01/02 | 0.123918 | 美金 |
| 2018/12/03 | 0.12 | 美金 |
| 2018/11/02 | 0.05 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
21.8900
▼1.22%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/27 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
