專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 14.1400 | ▼0.05 | ▼0.35 | 15.1400 | 10.7600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 0.075 | 新台幣 |
| 2026/02/25 | 0.075 | 新台幣 |
| 2026/01/20 | 0.075 | 新台幣 |
| 2025/12/16 | 0.075 | 新台幣 |
| 2025/11/18 | 0.1 | 新台幣 |
| 2025/10/20 | 0.1 | 新台幣 |
| 2025/09/16 | 0.1 | 新台幣 |
| 2025/08/18 | 0.1 | 新台幣 |
| 2025/07/16 | 0.1 | 新台幣 |
| 2025/06/17 | 0.1 | 新台幣 |
| 2025/05/19 | 0.1 | 新台幣 |
| 2025/04/23 | 0.1 | 新台幣 |
| 2025/03/18 | 0.1 | 新台幣 |
| 2025/02/19 | 0.1 | 新台幣 |
| 2025/01/17 | 0.1 | 新台幣 |
| 2024/12/17 | 0.1 | 新台幣 |
| 2024/11/18 | 0.1 | 新台幣 |
| 2024/08/16 | 0.792 | 新台幣 |
| 2024/05/17 | 0.1 | 新台幣 |
| 2024/02/27 | 0.12 | 新台幣 |
| 2023/11/16 | 0.224 | 新台幣 |
| 2023/08/16 | 0.61 | 新台幣 |
| 2023/05/17 | 0.017 | 新台幣 |
| 2023/02/16 | 0.12 | 新台幣 |
| 2022/11/16 | 0.15 | 新台幣 |
| 2022/08/16 | 1.2 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
14.1400
▼0.35%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/27 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
