專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/11 | 139.6600 | ▲3.31 | ▲2.43 | 196.6900 | 126.4000 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/11 | 139.66000 | 2025/04/10 | 136.35000 | 2025/04/09 | 126.40000 |
2025/04/08 | 136.31000 | 2025/04/07 | 146.83000 | 2025/04/02 | 160.97000 |
2025/04/01 | 160.80000 | 2025/03/31 | 157.18000 | 2025/03/28 | 167.24000 |
2025/03/27 | 171.85000 | 2025/03/26 | 174.65000 | 2025/03/25 | 173.92000 |
2025/03/24 | 172.30000 | 2025/03/21 | 174.84000 | 2025/03/20 | 174.64000 |
2025/03/19 | 171.49000 | 2025/03/18 | 174.88000 | 2025/03/17 | 171.51000 |
2025/03/14 | 170.61000 | 2025/03/13 | 169.84000 | 2025/03/12 | 170.57000 |
2025/03/11 | 170.77000 | 2025/03/10 | 174.82000 | 2025/03/07 | 177.37000 |
2025/03/06 | 181.62000 | 2025/03/05 | 182.11000 | 2025/03/04 | 180.40000 |
2025/03/03 | 180.06000 | 2025/02/27 | 183.76000 | 2025/02/26 | 187.56000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
139.6600
▲2.43%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/11 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||