專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/11 | 164.5500 | ▲5.18 | ▲3.25 | 203.9300 | 145.6400 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/11 | 164.55000 | 2025/04/10 | 159.37000 | 2025/04/09 | 145.64000 |
2025/04/08 | 153.32000 | 2025/04/07 | 158.99000 | 2025/04/02 | 176.25000 |
2025/04/01 | 176.43000 | 2025/03/31 | 170.93000 | 2025/03/28 | 178.31000 |
2025/03/27 | 180.43000 | 2025/03/26 | 183.55000 | 2025/03/25 | 184.26000 |
2025/03/24 | 181.96000 | 2025/03/21 | 182.47000 | 2025/03/20 | 184.12000 |
2025/03/19 | 179.85000 | 2025/03/18 | 182.84000 | 2025/03/17 | 181.27000 |
2025/03/14 | 179.64000 | 2025/03/13 | 180.17000 | 2025/03/12 | 183.23000 |
2025/03/11 | 180.96000 | 2025/03/10 | 184.63000 | 2025/03/07 | 185.81000 |
2025/03/06 | 186.73000 | 2025/03/05 | 188.37000 | 2025/03/04 | 185.67000 |
2025/03/03 | 187.92000 | 2025/02/27 | 190.82000 | 2025/02/26 | 194.32000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
164.5500
▲3.25%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/11 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||