專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/03 | 110.8200 | ▲0.59 | ▲0.54 | 117.3200 | 87.3100 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/03 | 110.82000 | 2024/12/02 | 110.23000 | 2024/11/29 | 108.85000 |
2024/11/28 | 107.83000 | 2024/11/27 | 108.38000 | 2024/11/26 | 110.76000 |
2024/11/25 | 112.52000 | 2024/11/22 | 111.87000 | 2024/11/21 | 110.30000 |
2024/11/20 | 110.11000 | 2024/11/19 | 110.07000 | 2024/11/18 | 107.89000 |
2024/11/15 | 110.00000 | 2024/11/14 | 110.99000 | 2024/11/13 | 112.25000 |
2024/11/12 | 111.70000 | 2024/11/11 | 114.32000 | 2024/11/08 | 114.75000 |
2024/11/07 | 114.28000 | 2024/11/06 | 113.09000 | 2024/11/05 | 111.58000 |
2024/11/04 | 111.15000 | 2024/11/01 | 110.12000 | 2024/10/30 | 110.45000 |
2024/10/29 | 110.48000 | 2024/10/28 | 112.11000 | 2024/10/25 | 112.99000 |
2024/10/24 | 112.21000 | 2024/10/23 | 113.72000 | 2024/10/22 | 113.76000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
110.8200
▲0.54%
|
過去績效 |
資料日期:2024/12/03 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||