專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/09 | 54.0300 | ▼0.39 | ▼0.72 | 65.3900 | 52.6800 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/09 | 54.03000 | 2025/04/08 | 54.42000 | 2025/04/07 | 53.79000 |
2025/04/02 | 56.97000 | 2025/04/01 | 56.38000 | 2025/03/28 | 56.80000 |
2025/03/27 | 56.93000 | 2025/03/26 | 56.61000 | 2025/03/25 | 57.31000 |
2025/03/24 | 57.48000 | 2025/03/21 | 56.66000 | 2025/03/20 | 55.98000 |
2025/03/19 | 55.58000 | 2025/03/18 | 55.09000 | 2025/03/17 | 54.06000 |
2025/03/13 | 53.44000 | 2025/03/12 | 53.52000 | 2025/03/11 | 53.39000 |
2025/03/10 | 53.18000 | 2025/03/07 | 53.71000 | 2025/03/06 | 53.79000 |
2025/03/05 | 53.50000 | 2025/03/04 | 52.68000 | 2025/03/03 | 52.76000 |
2025/02/27 | 53.70000 | 2025/02/25 | 54.31000 | 2025/02/24 | 54.48000 |
2025/02/21 | 55.07000 | 2025/02/20 | 55.65000 | 2025/02/19 | 55.28000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
54.0300
▼0.72%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/09 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||