專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/20 | 26.0800 | ▼0.26 | ▼0.99 | 28.1400 | 21.0700 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/20 | 26.08000 | 2024/12/19 | 26.34000 | 2024/12/18 | 26.52000 |
2024/12/17 | 26.40000 | 2024/12/16 | 26.21000 | 2024/12/13 | 26.55000 |
2024/12/12 | 26.39000 | 2024/12/11 | 26.44000 | 2024/12/10 | 26.32000 |
2024/12/09 | 26.59000 | 2024/12/06 | 26.54000 | 2024/12/05 | 26.65000 |
2024/12/04 | 26.55000 | 2024/12/03 | 26.07000 | 2024/12/02 | 25.75000 |
2024/11/29 | 25.12000 | 2024/11/28 | 24.83000 | 2024/11/27 | 24.84000 |
2024/11/26 | 25.39000 | 2024/11/25 | 25.74000 | 2024/11/22 | 25.61000 |
2024/11/21 | 25.29000 | 2024/11/20 | 25.37000 | 2024/11/19 | 25.32000 |
2024/11/18 | 24.90000 | 2024/11/15 | 25.34000 | 2024/11/14 | 25.69000 |
2024/11/13 | 25.79000 | 2024/11/12 | 25.75000 | 2024/11/11 | 26.29000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
26.0800
▼0.99%
|
過去績效 |
資料日期:2024/12/20 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||