專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 90.6100 | ▲1.12 | ▲1.25 | 90.6100 | 40.8600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 90.61000 | 2025/12/08 | 89.49000 | 2025/12/05 | 88.83000 |
| 2025/12/04 | 86.96000 | 2025/12/03 | 87.43000 | 2025/12/02 | 86.78000 |
| 2025/12/01 | 87.19000 | 2025/11/28 | 88.88000 | 2025/11/27 | 87.27000 |
| 2025/11/26 | 85.47000 | 2025/11/25 | 84.08000 | 2025/11/24 | 81.78000 |
| 2025/11/21 | 80.90000 | 2025/11/20 | 84.66000 | 2025/11/19 | 80.48000 |
| 2025/11/18 | 81.03000 | 2025/11/17 | 84.41000 | 2025/11/14 | 83.66000 |
| 2025/11/13 | 84.93000 | 2025/11/12 | 83.51000 | 2025/11/11 | 82.53000 |
| 2025/11/10 | 83.63000 | 2025/11/07 | 82.77000 | 2025/11/06 | 84.36000 |
| 2025/11/05 | 82.62000 | 2025/11/04 | 83.78000 | 2025/11/03 | 85.68000 |
| 2025/10/31 | 84.51000 | 2025/10/30 | 82.89000 | 2025/10/29 | 83.12000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
90.6100
▲1.25%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/12/09 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
