專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 21.3500 | ▼0.06 | ▼0.28 | 21.5200 | 14.2200 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/02 | 21.35000 | 2026/02/26 | 21.41000 | 2026/02/25 | 21.52000 |
| 2026/02/24 | 21.28000 | 2026/02/23 | 21.22000 | 2026/02/11 | 21.15000 |
| 2026/02/10 | 20.93000 | 2026/02/09 | 20.68000 | 2026/02/06 | 19.98000 |
| 2026/02/05 | 20.41000 | 2026/02/04 | 20.84000 | 2026/02/03 | 20.64000 |
| 2026/02/02 | 20.08000 | 2026/01/30 | 20.62000 | 2026/01/29 | 20.96000 |
| 2026/01/28 | 21.06000 | 2026/01/27 | 20.94000 | 2026/01/23 | 20.67000 |
| 2026/01/22 | 20.39000 | 2026/01/21 | 20.38000 | 2026/01/20 | 20.24000 |
| 2026/01/19 | 20.23000 | 2026/01/16 | 20.13000 | 2026/01/15 | 20.11000 |
| 2026/01/14 | 20.24000 | 2026/01/13 | 20.10000 | 2026/01/12 | 20.24000 |
| 2026/01/09 | 20.17000 | 2026/01/08 | 20.17000 | 2026/01/07 | 20.38000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
21.3500
▼0.28%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
