專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/14 | 3131.5189 | ▲40.3077 | ▲1.3 | 3969.0991 | 3064.2037 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/14 | 3131.51890 | 2025/01/13 | 3091.21120 | 2025/01/10 | 3153.21990 |
2025/01/09 | 3139.69640 | 2025/01/08 | 3110.88910 | 2025/01/07 | 3147.40680 |
2025/01/06 | 3127.05160 | 2025/01/03 | 3082.65660 | 2025/01/02 | 3073.81720 |
2024/12/31 | 3083.59990 | 2024/12/30 | 3112.21260 | 2024/12/27 | 3119.66270 |
2024/12/23 | 3096.78920 | 2024/12/20 | 3064.20370 | 2024/12/19 | 3106.28980 |
2024/12/18 | 3200.46570 | 2024/12/17 | 3212.60140 | 2024/12/16 | 3233.97370 |
2024/12/13 | 3299.74210 | 2024/12/12 | 3361.50010 | 2024/12/11 | 3342.31020 |
2024/12/10 | 3387.15410 | 2024/12/09 | 3353.35440 | 2024/12/06 | 3351.93030 |
2024/12/05 | 3363.31140 | 2024/12/04 | 3391.42380 | 2024/12/03 | 3378.42600 |
2024/12/02 | 3369.56210 | 2024/11/29 | 3337.23310 | 2024/11/28 | 3320.41030 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
3131.5189
▲1.3%
|
過去績效 |
資料日期:2025/01/14 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||