專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/08 | 86.4600 | ▼1.23 | ▼1.4 | 88.2300 | 37.3600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/08 | 86.46000 | 2026/10/07 | 87.69000 | 2026/10/06 | 88.10000 |
| 2026/10/05 | 88.23000 | 2026/10/02 | 84.68000 | 2026/10/01 | 83.10000 |
| 2026/09/30 | 81.94000 | 2026/09/29 | 81.30000 | 2026/09/24 | 82.45000 |
| 2026/09/23 | 82.02000 | 2026/09/22 | 81.58000 | 2026/09/21 | 80.19000 |
| 2026/09/18 | 79.55000 | 2026/09/16 | 76.79000 | 2026/09/15 | 75.15000 |
| 2026/09/14 | 76.70000 | 2026/09/11 | 77.68000 | 2026/09/10 | 78.85000 |
| 2026/09/09 | 79.04000 | 2026/09/08 | 78.25000 | 2026/09/07 | 79.28000 |
| 2026/09/04 | 77.73000 | 2026/09/03 | 76.43000 | 2026/09/02 | 79.15000 |
| 2026/09/01 | 80.59000 | 2026/08/31 | 79.17000 | 2026/08/28 | 80.12000 |
| 2026/08/27 | 79.43000 | 2026/08/26 | 78.29000 | 2026/08/25 | 76.89000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
86.4600
▼1.4%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/10/08 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
