專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 3.0244 | ▼0.0095 | ▼0.31 | 3.0704 | 2.9305 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 3.02440 | 2026/03/25 | 3.03390 | 2026/03/24 | 3.02770 |
| 2026/03/23 | 3.03170 | 2026/03/20 | 3.03050 | 2026/03/19 | 3.04130 |
| 2026/03/18 | 3.04190 | 2026/03/17 | 3.04790 | 2026/03/16 | 3.04610 |
| 2026/03/13 | 3.04100 | 2026/03/12 | 3.04330 | 2026/03/11 | 3.04880 |
| 2026/03/10 | 3.05320 | 2026/03/09 | 3.05370 | 2026/03/06 | 3.05360 |
| 2026/03/05 | 3.05500 | 2026/03/04 | 3.05640 | 2026/03/03 | 3.06000 |
| 2026/03/02 | 3.06280 | 2026/02/26 | 3.07040 | 2026/02/25 | 3.06590 |
| 2026/02/24 | 3.06630 | 2026/02/23 | 3.06700 | 2026/02/13 | 3.06470 |
| 2026/02/12 | 3.06100 | 2026/02/11 | 3.05390 | 2026/02/10 | 3.05670 |
| 2026/02/09 | 3.05140 | 2026/02/06 | 3.04870 | 2026/02/05 | 3.05060 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值人民幣
3.0244
▼0.31%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/26 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
