專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/17 | 24.0800 | ▼0.03 | ▼0.12 | 29.9500 | 23.2900 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/17 | 24.08000 | 2025/04/16 | 24.11000 | 2025/04/15 | 24.73000 |
2025/04/14 | 24.74000 | 2025/04/11 | 24.80000 | 2025/04/10 | 24.50000 |
2025/04/09 | 25.08000 | 2025/04/08 | 23.29000 | 2025/04/07 | 23.55000 |
2025/04/02 | 26.16000 | 2025/04/01 | 26.04000 | 2025/03/31 | 25.78000 |
2025/03/28 | 25.87000 | 2025/03/27 | 26.41000 | 2025/03/26 | 26.63000 |
2025/03/25 | 27.12000 | 2025/03/24 | 27.06000 | 2025/03/21 | 26.58000 |
2025/03/20 | 26.56000 | 2025/03/19 | 26.63000 | 2025/03/18 | 26.34000 |
2025/03/17 | 26.70000 | 2025/03/14 | 26.52000 | 2025/03/13 | 25.96000 |
2025/03/12 | 26.33000 | 2025/03/11 | 25.98000 | 2025/03/10 | 26.09000 |
2025/03/07 | 27.00000 | 2025/03/06 | 26.83000 | 2025/03/05 | 27.63000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
24.0800
▼0.12%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/17 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||