專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/21 | 87.0200 | ▼1.45 | ▼1.64 | 112.5700 | 69.7300 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/03/21 | 87.02000 | 2025/03/20 | 88.47000 | 2025/03/19 | 85.77000 |
2025/03/18 | 87.59000 | 2025/03/17 | 86.93000 | 2025/03/14 | 85.44000 |
2025/03/13 | 85.13000 | 2025/03/12 | 87.58000 | 2025/03/11 | 85.96000 |
2025/03/10 | 89.30000 | 2025/03/07 | 89.92000 | 2025/03/06 | 91.85000 |
2025/03/05 | 92.90000 | 2025/03/04 | 90.47000 | 2025/03/03 | 91.56000 |
2025/02/27 | 95.38000 | 2025/02/26 | 97.27000 | 2025/02/25 | 96.27000 |
2025/02/24 | 98.45000 | 2025/02/21 | 100.02000 | 2025/02/20 | 98.30000 |
2025/02/19 | 98.92000 | 2025/02/18 | 99.27000 | 2025/02/17 | 98.17000 |
2025/02/14 | 95.50000 | 2025/02/13 | 97.34000 | 2025/02/12 | 96.59000 |
2025/02/11 | 96.78000 | 2025/02/10 | 95.97000 | 2025/02/07 | 97.57000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
87.0200
▼1.64%
|
過去績效 |
資料日期:2025/03/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||