專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 138.2300 | ▲1.83 | ▲1.34 | 140.1800 | 49.8600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.65 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.67 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/09/23 | 基金經理 | 陳婉寧 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/01/06 |
| 基金投資顧問 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | +886 2 87716688 | ||
| 網站 | www.fubon.com/asset-management/home/index.htm | ||
| 地址 | 8F., No.108, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦長紅基金 | 2025/12/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 279.9900 | ▲31.65 | ▲1.47 | ▲1.34 |
| 富邦精準基金 | 2025/12/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 221.9900 | ▲30.2 | ▲1.3 | ▲1.36 |
| 富邦新台商基金 | 2025/12/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 203.7000 | ▲32.44 | ▲1.65 | ▲1.54 |
| 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 | 2025/12/12 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 186.2900 | ▲21.76 | ▲1.36 | ▲0.99 |
| 富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 | 2025/12/11 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 167.4200 | ▲33.01 | ▲0.75 | ▲2.09 |
| 富邦上選基金(N類型) | 2025/12/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 148.5300 | ▲30.24 | ▲1.23 | 0 |
| 富邦上選基金(A類型) | 2025/12/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 148.4900 | ▲30.25 | ▲1.23 | ▲1.12 |
| 富邦台灣釆吉50基金 | 2025/12/12 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 145.5200 | ▲22.95 | ▲1.41 | ▲1.01 |
| 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | 2025/12/12 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 138.2300 | ▲40.97 | ▲1.12 | 0 |
| 富邦精選五虎基金 | 2025/12/12 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 111.4100 | ▲20.51 | ▲0.64 | ▲1.26 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
138.2300
▲1.34%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2025/12/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
