專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/02 | 14.6000 | ▲0.16 | ▲1.11 | 18.7400 | 11.5700 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/02 | 14.60000 | 2025/04/01 | 14.44000 | 2025/03/31 | 14.55000 |
2025/03/28 | 13.76000 | 2025/03/27 | 13.98000 | 2025/03/26 | 13.86000 |
2025/03/25 | 13.60000 | 2025/03/24 | 13.59000 | 2025/03/21 | 13.28000 |
2025/03/20 | 13.23000 | 2025/03/19 | 12.83000 | 2025/03/18 | 12.75000 |
2025/03/17 | 12.93000 | 2025/03/14 | 12.73000 | 2025/03/13 | 12.48000 |
2025/03/12 | 12.86000 | 2025/03/11 | 12.35000 | 2025/03/10 | 12.26000 |
2025/03/07 | 12.63000 | 2025/03/06 | 12.32000 | 2025/03/05 | 12.24000 |
2025/03/04 | 12.91000 | 2025/03/03 | 13.12000 | 2025/02/27 | 13.82000 |
2025/02/26 | 13.26000 | 2025/02/25 | 13.42000 | 2025/02/24 | 14.09000 |
2025/02/21 | 13.99000 | 2025/02/20 | 14.78000 | 2025/02/19 | 14.55000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
14.6000
▲1.11%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/02 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||