專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/29 | 25.6700 | ▲1.56 | ▲6.47 | 30.0800 | 17.2800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/29 | 25.67000 | 2026/01/28 | 24.11000 | 2026/01/27 | 23.61000 |
| 2026/01/26 | 22.38000 | 2026/01/22 | 21.48000 | 2026/01/21 | 22.33000 |
| 2026/01/20 | 22.06000 | 2026/01/16 | 21.56000 | 2026/01/15 | 21.30000 |
| 2026/01/14 | 23.23000 | 2026/01/13 | 22.50000 | 2026/01/12 | 21.45000 |
| 2026/01/09 | 21.12000 | 2026/01/08 | 20.23000 | 2026/01/07 | 18.92000 |
| 2026/01/06 | 19.42000 | 2026/01/05 | 20.10000 | 2026/01/02 | 19.41000 |
| 2025/12/31 | 19.49000 | 2025/12/30 | 19.78000 | 2025/12/29 | 19.91000 |
| 2025/12/26 | 20.07000 | 2025/12/24 | 20.14000 | 2025/12/23 | 20.21000 |
| 2025/12/22 | 20.02000 | 2025/12/19 | 19.06000 | 2025/12/18 | 18.72000 |
| 2025/12/16 | 18.20000 | 2025/12/12 | 19.44000 | 2025/12/09 | 19.97000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
25.6700
▲6.47%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/01/29 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
