專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 11.5227 | ▼0.0555 | ▼0.48 | 11.8081 | 11.0801 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/26 | 11.52270 | 2026/03/25 | 11.57820 | 2026/03/24 | 11.54510 |
| 2026/03/23 | 11.57170 | 2026/03/20 | 11.52780 | 2026/03/19 | 11.59540 |
| 2026/03/18 | 11.61190 | 2026/03/17 | 11.64460 | 2026/03/16 | 11.62260 |
| 2026/03/13 | 11.59650 | 2026/03/12 | 11.63090 | 2026/03/11 | 11.68360 |
| 2026/03/10 | 11.72530 | 2026/03/09 | 11.69470 | 2026/03/06 | 11.71020 |
| 2026/03/05 | 11.76080 | 2026/03/04 | 11.78990 | 2026/03/03 | 11.76190 |
| 2026/03/02 | 11.77870 | 2026/02/26 | 11.79720 | 2026/02/25 | 11.79640 |
| 2026/02/24 | 11.79830 | 2026/02/23 | 11.80600 | 2026/02/13 | 11.79850 |
| 2026/02/12 | 11.79500 | 2026/02/11 | 11.77520 | 2026/02/10 | 11.79130 |
| 2026/02/09 | 11.77690 | 2026/02/06 | 11.76760 | 2026/02/05 | 11.75720 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值人民幣
11.5227
▼0.48%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/03/26 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
