專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/29 | 34.0300 | ▲1.52 | ▲4.68 | 34.0300 | 24.5100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/29 | 34.03000 | 2026/01/28 | 32.51000 | 2026/01/27 | 32.19000 |
| 2026/01/26 | 33.08000 | 2026/01/22 | 31.79000 | 2026/01/21 | 31.75000 |
| 2026/01/20 | 31.97000 | 2026/01/16 | 32.07000 | 2026/01/15 | 32.95000 |
| 2026/01/14 | 33.32000 | 2026/01/13 | 33.11000 | 2026/01/12 | 33.19000 |
| 2026/01/09 | 32.49000 | 2026/01/08 | 31.89000 | 2026/01/07 | 32.22000 |
| 2026/01/06 | 33.35000 | 2026/01/05 | 32.86000 | 2026/01/02 | 31.26000 |
| 2025/12/31 | 31.22000 | 2025/12/30 | 31.76000 | 2025/12/29 | 30.59000 |
| 2025/12/26 | 31.57000 | 2025/12/24 | 30.66000 | 2025/12/23 | 30.55000 |
| 2025/12/22 | 30.32000 | 2025/12/19 | 30.32000 | 2025/12/18 | 29.93000 |
| 2025/12/16 | 29.50000 | 2025/12/12 | 29.40000 | 2025/12/09 | 29.19000 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
34.0300
▲4.68%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/01/29 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
