專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/03 | 136.0800 | ▲0.34 | ▲0.25 | 137.1200 | 102.0200 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/03 | 136.08000 | 2024/12/02 | 135.74000 | 2024/11/29 | 134.90000 |
2024/11/27 | 134.33000 | 2024/11/26 | 135.39000 | 2024/11/25 | 134.87000 |
2024/11/22 | 133.78000 | 2024/11/21 | 132.96000 | 2024/11/20 | 132.50000 |
2024/11/19 | 132.04000 | 2024/11/18 | 131.68000 | 2024/11/15 | 131.28000 |
2024/11/14 | 133.99000 | 2024/11/13 | 135.46000 | 2024/11/12 | 136.20000 |
2024/11/11 | 137.12000 | 2024/11/08 | 136.90000 | 2024/11/07 | 136.34000 |
2024/11/06 | 135.65000 | 2024/11/05 | 132.76000 | 2024/11/04 | 130.84000 |
2024/10/31 | 129.86000 | 2024/10/30 | 132.68000 | 2024/10/29 | 133.16000 |
2024/10/28 | 132.46000 | 2024/10/25 | 132.41000 | 2024/10/24 | 132.26000 |
2024/10/23 | 131.89000 | 2024/10/22 | 133.56000 | 2024/10/21 | 133.92000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值港幣
136.0800
▲0.25%
|
過去績效 |
資料日期:2024/12/03 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||