專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/11 | 13.6200 | ▲0.16 | ▲1.19 | 17.6200 | 12.3300 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/11 | 13.62000 | 2025/04/10 | 13.46000 | 2025/04/09 | 12.35000 |
2025/04/08 | 13.38000 | 2025/04/07 | 14.25000 | 2025/04/02 | 15.67000 |
2025/04/01 | 15.65000 | 2025/03/31 | 15.30000 | 2025/03/28 | 15.86000 |
2025/03/27 | 16.19000 | 2025/03/26 | 16.33000 | 2025/03/25 | 16.34000 |
2025/03/24 | 16.27000 | 2025/03/21 | 16.54000 | 2025/03/20 | 16.59000 |
2025/03/19 | 16.26000 | 2025/03/18 | 16.46000 | 2025/03/17 | 16.28000 |
2025/03/14 | 16.31000 | 2025/03/13 | 16.38000 | 2025/03/12 | 16.56000 |
2025/03/11 | 16.52000 | 2025/03/10 | 16.71000 | 2025/03/07 | 16.80000 |
2025/03/06 | 17.02000 | 2025/03/05 | 17.10000 | 2025/03/04 | 17.07000 |
2025/03/03 | 17.12000 | 2025/02/27 | 17.27000 | 2025/02/26 | 17.55000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
13.6200
▲1.19%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/11 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||