專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 9.1319 | ▼0.002 | ▼0.02 | 9.7621 | 8.3964 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/10 | 9.13190 | 2025/04/09 | 9.13390 | 2025/04/08 | 8.89260 |
2025/04/07 | 8.92160 | 2025/04/02 | 9.62130 | 2025/04/01 | 9.56780 |
2025/03/31 | 9.48110 | 2025/03/28 | 9.46400 | 2025/03/27 | 9.43710 |
2025/03/26 | 9.43490 | 2025/03/25 | 9.43000 | 2025/03/24 | 9.47800 |
2025/03/21 | 9.44650 | 2025/03/20 | 9.47430 | 2025/03/19 | 9.44770 |
2025/03/18 | 9.40440 | 2025/03/17 | 9.43420 | 2025/03/14 | 9.34470 |
2025/03/13 | 9.22380 | 2025/03/12 | 9.25580 | 2025/03/11 | 9.21380 |
2025/03/10 | 9.26270 | 2025/03/07 | 9.25460 | 2025/03/06 | 9.10650 |
2025/03/05 | 9.25250 | 2025/03/04 | 9.26930 | 2025/03/03 | 9.30450 |
2025/02/27 | 9.26660 | 2025/02/26 | 9.33970 | 2025/02/25 | 9.30650 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值人民幣
9.1319
▼0.02%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/10 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||