專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/18 | 8.4600 | ▲0.01 | ▲0.12 | 10.4100 | 7.4100 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2025/04/18 | 8.46000 | 2025/04/17 | 8.45000 | 2025/04/16 | 8.47000 |
2025/04/15 | 8.58000 | 2025/04/14 | 8.43000 | 2025/04/11 | 8.37000 |
2025/04/10 | 8.09000 | 2025/04/09 | 7.41000 | 2025/04/08 | 7.97000 |
2025/04/07 | 8.31000 | 2025/04/02 | 9.22000 | 2025/04/01 | 9.22000 |
2025/03/31 | 9.02000 | 2025/03/28 | 9.34000 | 2025/03/27 | 9.48000 |
2025/03/26 | 9.55000 | 2025/03/25 | 9.50000 | 2025/03/24 | 9.48000 |
2025/03/21 | 9.56000 | 2025/03/20 | 9.58000 | 2025/03/19 | 9.45000 |
2025/03/18 | 9.56000 | 2025/03/17 | 9.44000 | 2025/03/14 | 9.39000 |
2025/03/13 | 9.40000 | 2025/03/12 | 9.50000 | 2025/03/11 | 9.45000 |
2025/03/10 | 9.56000 | 2025/03/07 | 9.60000 | 2025/03/06 | 9.65000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
8.4600
▲0.12%
|
過去績效 |
資料日期:2025/04/18 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||