專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/03 | 10836.0000 | ▲169 | ▲1.58 | 10836.0000 | 8434.0000 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/03 | 10836.00000 | 2024/12/02 | 10667.00000 | 2024/11/29 | 10515.00000 |
2024/11/28 | 10507.00000 | 2024/11/27 | 10403.00000 | 2024/11/26 | 10506.00000 |
2024/11/25 | 10585.00000 | 2024/11/22 | 10517.00000 | 2024/11/21 | 10447.00000 |
2024/11/20 | 10536.00000 | 2024/11/19 | 10534.00000 | 2024/11/18 | 10475.00000 |
2024/11/15 | 10538.00000 | 2024/11/14 | 10523.00000 | 2024/11/13 | 10577.00000 |
2024/11/12 | 10733.00000 | 2024/11/11 | 10727.00000 | 2024/11/08 | 10664.00000 |
2024/11/07 | 10589.00000 | 2024/11/06 | 10567.00000 | 2024/11/05 | 10318.00000 |
2024/11/01 | 10187.00000 | 2024/10/31 | 10489.00000 | 2024/10/30 | 10505.00000 |
2024/10/25 | 10164.00000 | 2024/10/24 | 10240.00000 | 2024/10/23 | 10204.00000 |
2024/10/22 | 10287.00000 | 2024/10/21 | 10434.00000 | 2024/10/18 | 10427.00000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
10836.0000
▲1.58%
|
過去績效 |
資料日期:2024/12/03 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||