專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/16 | 14.3700 | ▼0.01 | ▼0.07 | 14.3800 | 11.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/16) |
14.37000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 5.58 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
3,358.90 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.37% | 1.02 | -- | -- |
| 三年 | 7.52% | 1.35 | -- | -- |
| 五年 | 8.26% | 0.68 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 6.51 |
| Metals & Mining | 3.36 |
| Oil & Gas | 2.22 |
| Semiconductors | 1.72 |
| Aerospace & Defense | 1.49 |
| Software | 1.29 |
| Drug Manufacturers | 0.99 |
| Interactive Media | 0.94 |
| Industrial Products | 0.93 |
| Capital Markets | 0.82 |
| Hardware | 0.71 |
| Retail -Cyclical | 0.66 |
| Homebuilding & Construction | 0.57 |
| Insurance | 0.56 |
| Credit Services | 0.55 |
| Asset Management | 0.53 |
| Construction | 0.48 |
| Conglomerates | 0.48 |
| Business Services | 0.28 |
| REITs | 0.28 |
| Utilities - Regulated | 0.23 |
| Vehicles & Parts | 0.22 |
| Consumer Packaged Goods | 0.17 |
| Steel | 0.15 |
| Medical Devices & Instruments | 0.08 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.06 |
| Biotechnology | 0.05 |
| Media-Diversified | 0.04 |
| Travel & Leisure | 0.03 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.03 |
| Healthcare Providers & Services | 0.03 |
| Transportation | 0.02 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.02 |
| Chemicals | 0.02 |
| Education | 0.02 |
| Real Estate | 0.02 |
| Telecommunication Services | 0.01 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.01 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.01 |
| Retail - Defensive | 0.01 |
| Building Materials | 0.00 |
| Personal Services | 0.00 |
| Forest Products | 0.00 |
| Restaurants | 0.00 |
| Healthcare Plans | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CL I ACC | 13.85 |
| SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE - I ACC | 7.53 |
| SCHRODER INTL-GBL HIGH YIELD CL I USD | 5.97 |
| SISF - ASIAN OPPORTUNITIES - IAC | 2.87 |
| SCHRODER INTL EMERG MKTS-IAC | 2.17 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
14.3700
▼0.07%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/04/16 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
