MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 12月 14日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 籌碼面排行 > 自營商買賣超排行 > 上市自營商賣超排行

排行

上市自營商買超排行

上市自營商賣超排行

上櫃自營商買超排行

上櫃自營商賣超排行

上市自營商賣超排行榜(1142025/12/12)
名次 股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 買進 賣出 買賣超(張)
1 00981A 主動統一台股增長 16.43 0.10 10,442 38,484 -28,042
2 0052 富邦科技 36.64 0.09 6,217 24,437 -18,219
3 00715L 期街口布蘭特正2 19.93 -0.17 3,221 20,862 -17,641
4 00896 中信綠能及電動車 19.56 0.08 914 9,297 -8,383
5 00642U 期元大S&P石油 15.23 -0.06 1,372 6,114 -4,742
6 00669R 國泰美國道瓊反1 5.63 -0.11 150 2,783 -2,633
7 00641R 富邦日本反1 4.59 -0.07 29 2,470 -2,441
8 00945B 凱基美國非投等債 14.44 0.02 2,023 4,364 -2,341
9 00637L 元大滬深300正2 20.09 0.11 16,917 18,969 -2,052
10 00953B 群益優選非投等債 9.63 0.00 5,164 7,202 -2,038
11 00752 中信中國50 26.45 0.43 439 2,235 -1,795
12 00946 群益科技高息成長 9.66 -0.01 1,752 3,493 -1,741
13 2605 新 興 25.50 -0.90 135 1,822 -1,687
14 00882 中信中國高股息 15.21 0.10 2,359 3,960 -1,601
15 00738U 期元大道瓊白銀 52.65 1.60 1,724 3,222 -1,499
16 00881 國泰台灣科技龍頭 31.84 0.13 2,409 3,862 -1,453
17 00926 凱基全球菁英55 24.70 0.25 670 2,068 -1,398
18 00671R 富邦NASDAQ反1 2.82 -0.03 166 1,552 -1,386
19 00971 野村美國研發龍頭 17.05 0.12 94 1,350 -1,256
20 00982A 主動群益台灣強棒 14.16 0.12 12,575 13,713 -1,137
21 009803 保德信市值動能50 12.85 0.04 1,678 2,791 -1,113
22 2498 宏達電 51.00 -1.00 136 1,236 -1,100
23 2027 大成鋼 37.15 0.30 404 1,475 -1,071
24 2887 台新新光金 19.40 0.15 676 1,639 -963
25 3481 群 創 13.35 -0.15 567 1,445 -878
26 2481 強 茂 83.80 -2.20 196 1,039 -843
27 1802 台 玻 37.30 -0.10 1,067 1,901 -834
28 00964 中信亞太高股息 11.38 0.12 781 1,548 -767
29 00662 富邦NASDAQ 102.95 0.65 167 880 -713
30 2606 裕 民 59.10 -2.10 237 942 -705

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 3516 亞帝歐

經營能力 獲利能力
綜合評分 25 綜合評分 60
同業標準 29 同業標準 59
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 41 綜合評分 18
同業標準 39 同業標準 14
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞