MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 20日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 籌碼面排行 > 融資券使用排行 > 上市融資使用排行

排行

上市融資使用排行

上市融劵使用排行

上櫃融資使用排行

上櫃融券使用排行

上市融資使用率排行榜(1152026/03/20)
名次 股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 融資餘額(張) 融資使用率(%) 成交量(張)
1 00671R 富邦NASDAQ反1 2.97 0.01 132,865 92.93 8,925
2 3040 遠 見 48.90 0.40 13,166 79.54 217
3 2236 百達-KY 108.00 0.00 11,970 77.98 170
4 6165 浪 凡 48.20 0.15 15,149 77.93 559
5 00665L 富邦恒生國企正2 9.78 -0.22 85,312 66.65 23,766
6 3563 牧 德 724.00 -11.00 7,534 61.25 2,902
7 3715 定穎投控 178.50 -12.00 42,870 60.47 65,725
8 4989 榮 科 74.40 0.50 20,808 60.41 43,232
9 00650L 復華香港正2 16.95 -0.29 17,195 57.88 5,827
10 4722 國精化 177.50 -9.00 14,645 57.21 1,845
11 00673R 期元大S&P原油反1 19.02 0.02 35,141 56.33 9,475
12 00664R 國泰臺灣加權反1 2.28 0.01 106,964 55.56 12,989
13 00640L 富邦日本正2 85.35 -0.50 1,770 54.82 462
14 00686R 群益臺灣加權反1 1.39 0.00 21,314 53.19 5,556
15 4927 泰鼎-KY 46.00 -0.10 34,491 52.07 10,763
16 00753L 中信中國50正2 10.59 -0.25 98,306 52.04 20,133
17 00632R 元大台灣50反1 14.12 0.04 256,542 51.77 73,921
18 3149 正 達 45.75 1.25 27,505 51.38 5,864
19 4977 眾達-KY 200.50 8.50 10,117 50.47 28,336
20 00715L 期街口布蘭特正2 57.35 -4.25 19,077 49.98 32,779
21 3550 聯 穎 18.95 -0.60 13,319 49.54 3,565
22 3591 艾笛森 21.30 -0.70 17,937 49.35 13,643
23 1472 三洋實業 96.20 -0.50 4,215 48.19 145
24 00676R 富邦臺灣加權反1 7.76 0.01 17,046 47.24 4,027
25 3450 聯 鈞 285.50 6.50 16,965 46.58 38,008
26 4967 十 銓 261.50 -9.50 9,810 46.19 36,746
27 00653L 富邦印度正2 45.25 0.10 2,237 46.12 284
28 6706 惠 特 121.00 -0.50 8,763 44.62 4,189
29 3535 晶彩科 124.00 -0.50 8,544 43.23 7,875
30 00637L 元大滬深300正2 19.49 0.13 112,382 42.26 37,626

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 6412 群 電

經營能力 獲利能力
綜合評分 37 綜合評分 67
同業標準 31 同業標準 63
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 38 綜合評分 15
同業標準 43 同業標準 16
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞