MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 03月 03日 星期二
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 籌碼面排行 > 券資比排行 > 上市劵資排行

排行

上市劵資排行

上櫃劵資排行

 

上市券資比排行榜(1152026/03/02)
名次 股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 融資餘額(張) 融券餘額(張) 券資比(%)
1 2338 光 罩 54.10 4.90 5,447 3,764 69.10
2 00715L 期街口布蘭特正2 32.29 5.39 10,877 6,759 62.14
3 00675L 富邦臺灣加權正2 208.40 -4.40 1,900 746 39.26
4 009800 中信NASDAQ 10.86 -0.13 376 146 38.83
5 6515 穎 崴 4775.00 -340.00 332 123 37.05
6 00663L 國泰臺灣加權正2 68.70 -1.60 5,135 1,743 33.94
7 2368 金像電 787.00 -39.00 5,352 1,630 30.46
8 2461 光群雷 16.55 -0.05 2,581 722 27.97
9 3138 耀 登 217.50 19.50 5,601 1,566 27.96
10 00670L 富邦NASDAQ正2 150.80 -6.95 1,727 435 25.19
11 00685L 群益臺灣加權正2 187.40 -4.05 391 98 25.06
12 8110 華 東 63.20 -1.80 19,210 4,660 24.26
13 6830 汎 銓 313.50 28.50 4,203 933 22.20
14 00683L 期元大美元指正2 20.59 0.14 517 113 21.86
15 1536 和 大 61.70 0.60 8,411 1,757 20.89
16 2882 國泰金 77.90 -1.80 3,820 777 20.34
17 00893 國泰智能電動車 34.04 -1.01 259 50 19.31
18 2367 燿 華 70.90 6.40 34,763 6,578 18.92
19 1802 台 玻 67.20 6.10 73,634 13,689 18.59
20 6806 森崴能源 42.80 -1.65 4,625 834 18.03
21 00631L 元大台灣50正2 526.25 -11.60 3,504 612 17.47
22 6443 元 晶 49.60 4.50 42,042 6,400 15.22
23 3711 日月光投控 370.50 -17.00 4,030 572 14.19
24 1303 南 亞 89.50 -2.30 39,950 5,456 13.66
25 2880 華南金 36.70 -1.40 405 54 13.33
26 00651R 復華香港反1 5.20 0.09 2,138 280 13.10
27 6216 居 易 27.05 -0.25 852 111 13.03
28 00654R 富邦印度反1 6.58 0.19 787 102 12.96
29 3005 神 基 124.00 11.00 3,463 446 12.88
30 3535 晶彩科 140.00 12.50 13,147 1,648 12.54

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 6581 鋼 聯

經營能力 獲利能力
綜合評分 31 綜合評分 77
同業標準 33 同業標準 68
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 45 綜合評分 50
同業標準 48 同業標準 50
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞