MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 09月 19日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 籌碼面排行 > 自營商買賣超排行 > 上市自營商買超排行

排行

上市自營商買超排行

上市自營商賣超排行

上櫃自營商買超排行

上櫃自營商賣超排行

上市自營商買超排行榜(1152026/09/18)
名次 股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 買進 賣出 買賣超(張)
1 00403A 主動統一升級50 10.33 0.32 163,526 7,939 155,587
2 00685L 群益臺灣加權正2 12.42 0.44 145,366 19,205 126,161
3 00631L 元大台灣50正2 37.65 1.24 80,229 8,530 71,699
4 00405A 主動富邦台灣龍耀 8.87 0.44 54,084 19,895 34,189
5 0050 元大台灣50 109.85 1.80 33,307 6,615 26,693
6 00981A 主動統一台股增長 29.07 0.94 33,696 8,134 25,562
7 00407A 主動凱基台灣 9.70 0.35 23,462 6,030 17,432
8 00940 元大台灣價值高息 13.11 0.12 19,030 2,390 16,640
9 00929 復華台灣科技優息 29.03 0.47 16,786 7,029 9,757
10 00406A 主動中信台灣收益 9.59 0.28 53,848 44,527 9,321
11 00686R 群益臺灣加權反1 0.95 -0.02 12,118 3,112 9,007
12 0052 富邦科技 63.80 1.10 10,980 2,085 8,895
13 00671R 富邦NASDAQ反1 2.42 -0.04 8,720 142 8,578
14 00991A 主動復華未來50 17.45 0.49 14,661 6,388 8,273
15 00982A 主動群益台灣強棒 22.83 0.68 10,777 2,548 8,229
16 00990A 主動元大AI新經濟 15.27 0.38 8,551 337 8,214
17 009816 凱基台灣TOP50 16.25 0.21 45,625 37,441 8,184
18 6770 力積電 74.00 2.80 8,209 418 7,791
19 00881 國泰台灣科技龍頭 51.00 1.19 9,150 2,157 6,993
20 009820 元大納斯達克精選 9.99 0.17 7,921 1,072 6,849
21 00400A 主動國泰動能高息 15.00 0.43 8,825 3,863 4,962
22 00891 中信關鍵半導體 36.37 0.96 5,934 1,037 4,897
23 00988A 主動統一全球創新 16.30 0.33 7,003 2,610 4,393
24 00927 群益半導體收益 38.73 1.13 5,877 1,489 4,387
25 00999A 主動野村臺灣高息 11.20 0.24 5,909 1,598 4,311
26 00637L 元大滬深300正2 19.54 0.29 7,474 3,200 4,273
27 00664R 國泰臺灣加權反1 1.56 -0.03 8,678 4,888 3,790
28 00680L 元大美債20正2 6.33 0.13 5,494 1,828 3,666
29 2303 聯 電 156.00 8.50 8,384 4,810 3,574
30 2344 華邦電 179.50 9.50 4,144 654 3,490

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 1102 亞 泥

經營能力 獲利能力
綜合評分 25 綜合評分 64
同業標準 25 同業標準 65
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 42 綜合評分 29
同業標準 43 同業標準 22
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞