專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 161.3700 | ▼0.89 | ▼0.55 | 170.8600 | 132.6100 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 2,000.00 美金 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 1983/07/07 | 基金經理 | Loh Desmond |
註冊地區 | 香港 | 基金經理開始日期 | 2019/06/03 |
基金投資顧問 | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | 履歷 | Desmond Loh, executive director, is a regional specialist for Asia Pacific ex-Japan equities with the Emerging Markets and Asia Pacific (EMAP) Equities Team based in Singapore. He joined the JP Morgan in 2012 after spending five years at Eastspring Investments where he was a portfolio manager specializing in Singapore and Vietnam equities. He began his career in 2004 with APS Asset Management where he was a senior investment analyst for three years. Desmond obtained a Bachelor of Engineering from Imperial College London, an M.Sc. in Financial Engineering from the National University of Singapore and an M.Sc. in Wealth Management from the Singapore Management University. He is also a CFA charterholder. |
基金管理機構 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02) 8726-8686 | ||
網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
地址 | 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計) | 2024/11/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 66158.0000 | ▲11.13 | ▲2.63 | ▲0.79 |
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)數位級別(累計) | 2024/11/21 | 日本大型股票 | 日幣 | 10811.0000 | 0 | 0 | 0 |
摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計) | 2024/11/21 | 亞太區股票 | 美金 | 477.5600 | ▲12.16 | ▲1.37 | ▲1.01 |
摩根印度基金 - 摩根印度(美元)(累計) | 2024/11/21 | 印度股票 | 美金 | 366.9800 | ▲12.04 | ▲1.33 | ▲0.78 |
摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計) | 2024/11/21 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 309.4000 | ▲12.54 | ▲1.32 | ▲0.7 |
摩根貨幣基金-港元 | 2024/11/21 | 貨幣市場 - 其他 | 港幣 | 180.8800 | ▲0.13 | ▼5.66 | 0 |
摩根泰國基金 - 摩根泰國(美元)(累計) | 2024/11/21 | 泰國股票 | 美金 | 176.3000 | ▲19.13 | ▲0.65 | ▲0.12 |
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計) | 2024/11/21 | 東協國家股票 | 美金 | 161.3700 | ▲12.8 | ▲1.31 | ▲0.96 |
摩根菲律賓基金 - 摩根菲律賓(美元)(累計) | 2024/09/19 | 其他股票 | 美金 | 113.6200 | ▲17.42 | ▲0.6 | ▲0.21 |
摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)(累計) | 2024/11/21 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 87.6400 | ▲19.58 | ▲1.19 | ▲0.27 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
161.3700
▼0.55%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||