專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 11.5600 | ▲0.12 | ▲1.05 | 13.0000 | 11.2800 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.99 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.33 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | -- | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2021/03/30 | 基金經理 | 陳仲愷 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/04/01 |
基金投資顧問 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | +886 2 87716688 | ||
網站 | www.fubon.com/asset-management/home/index.htm | ||
地址 | 8F., No.108, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富邦台灣科技指數基金 | 2024/11/21 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 184.8600 | ▲19.33 | ▲2.96 | ▼0.24 |
富邦長紅基金 | 2024/11/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 182.9100 | ▲19.27 | ▲1.99 | ▲1.05 |
富邦精準基金 | 2024/11/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 152.5500 | ▲18.77 | ▲2.4 | ▲0.92 |
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 | 2024/11/21 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 139.2100 | ▲15.68 | ▲3 | ▲0.99 |
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 | 2024/11/20 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 130.5900 | ▲28.82 | ▲2 | ▲2.32 |
富邦台灣釆吉50基金 | 2024/11/21 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 109.1400 | ▲16.66 | ▲2.98 | ▲0.98 |
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | 2024/11/21 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 92.3800 | ▲27.66 | ▲2.54 | 0 |
富邦NASDAQ-100基金 | 2024/11/20 | 美國大型增長型股票 | 新台幣 | 86.2100 | ▲11.08 | ▲3 | ▲0.95 |
富邦科技基金 | 2024/11/21 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 76.3100 | ▲19.47 | ▲2.34 | ▲0.79 |
富邦高成長基金 | 2024/11/21 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 74.5400 | ▲17.61 | ▲2.04 | ▲0.84 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
11.5600
▲1.05%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||