專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/19 | 23.2300 | ▲0.31 | ▲1.35 | 23.2300 | 17.2700 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.26 % |
贖回費 | 0.01 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2018/01/18 | 基金經理 | 張銀成 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2021/12/29 |
基金投資顧問 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2504-1000 | ||
網站 | www.fsitc.com.tw | ||
地址 | 7F, No.6, Sec.3, Minquan E. Rd., Taipei, Taiwan (R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一金全家福貨幣市場基金 | 2024/11/20 | 貨幣市場 - 新台幣 | 新台幣 | 185.4190 | ▲0.04 | ▲3.45 | 0 |
第一金量化日本基金-日圓 | 2024/11/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 100.1900 | 0 | 0 | 0 |
第一金電子基金 | 2024/11/20 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 87.4500 | ▲17.93 | ▲1.87 | ▲0.92 |
第一金小型精選基金 | 2024/11/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 80.9200 | ▲12.75 | ▲1.87 | ▲0.87 |
第一金中概平衡基金 | 2024/11/20 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 56.0800 | ▲11.93 | ▲1.73 | ▲1.03 |
第一金創新趨勢基金-A類型 | 2024/11/20 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 50.8400 | ▲15.63 | ▲1.98 | ▲0.98 |
第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | 2024/11/19 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 50.4200 | 0 | 0 | 0 |
第一金全球大趨勢基金-新臺幣 | 2024/11/19 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 50.2100 | ▲11.63 | ▲2.97 | ▲1 |
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF | 2024/11/19 | 其他債券 | 新台幣 | 35.5023 | ▲10.99 | ▲1.58 | 0 |
第一金亞洲科技基金 | 2024/11/19 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 33.5500 | ▲17.9 | ▲1.66 | ▲0.63 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
23.2300
▲1.35%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/19 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||