專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/01 | 13.3900 | ▲0.13 | ▲0.98 | 13.5700 | 11.5200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 0.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.77 % |
| 贖回費 | 0.30 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/07/25 | 基金經理 | 方裕翔 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/11/14 |
| 基金投資顧問 | BlackRock Investment Management, LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德寶利基金 | 2026/04/02 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 114.4000 | ▲20.65 | ▲3.1 | ▲0.99 |
| 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 | 2026/04/01 | 目標期限 2046+ | 新台幣 | 16.7500 | ▲9.16 | ▲1.35 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(新臺幣) | 2026/04/01 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 15.8000 | ▲9.96 | ▲0.87 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣) | 2026/04/01 | 新台幣平衡型股債混合 | 人民幣 | 15.0700 | ▲8.57 | 0 | 0 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣累積類型 | 2026/04/01 | 新台幣保守型股債混合 | 新台幣 | 14.8600 | ▲8.13 | ▲0.47 | 0 |
| 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 | 2026/04/01 | 目標期限 2046+ | 新台幣 | 14.7500 | ▲9.16 | ▲1.36 | 0 |
| 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 | 2026/04/01 | 目標期限 2036-2040 | 新台幣 | 14.6900 | ▲8.34 | ▲1.04 | 0 |
| 貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元 ) | 2026/04/01 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 14.6900 | ▲9.76 | ▲0.98 | 0 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金-美元累積類型 | 2026/04/01 | 新台幣保守型股債混合 | 美金 | 14.2200 | ▲5.48 | ▲0.85 | 0 |
| 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 | 2026/04/01 | 目標期限 2026-2030 | 新台幣 | 13.3900 | ▲8.04 | ▲0.66 | 0 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
13.3900
▲0.98%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/04/01 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
