專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 12049.4770 | ▲3.184 | ▲0.03 | 12049.4770 | 11609.0350 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.24 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/12/23 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Barings LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 0800-062-068 | ||
| 網站 | www.barings.com/tw | ||
| 地址 | 21F, No.333, Sec.1, Keelung Rd., Songshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2026/08/14 | 貨幣市場 - 美元(短期) | 美金 | 12049.4770 | ▲0.11 | ▼0.66 | 0 |
| 霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 2026/08/14 | 貨幣市場 - 美元(短期) | 美金 | 11875.5640 | ▲0.11 | ▼4.32 | 0 |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2026/08/14 | 中國股票 | 美金 | 1264.6900 | ▲21.71 | ▲0.14 | ▼0.05 |
| 霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2026/08/14 | 中國股票 | 歐元 | 1094.8200 | ▲16.74 | ▲0.21 | ▼0.04 |
| 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2026/08/14 | 中國股票 | 英鎊 | 934.7000 | ▲17.47 | ▲0.04 | ▲0.02 |
| 霸菱大東協基金 - I類美元累積型 | 2026/08/14 | 東協國家股票 | 美金 | 413.9000 | ▲16.82 | ▲1 | ▼0.59 |
| 霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2026/08/14 | 其他股票 | 澳幣 | 352.2400 | ▲16.92 | ▲0.9 | ▼0.72 |
| 霸菱大東協基金 - I類歐元累積型 | 2026/08/14 | 東協國家股票 | 歐元 | 346.5600 | ▲13.7 | ▲1.29 | ▼0.69 |
| 霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 2026/08/14 | 東協國家股票 | 美金 | 322.1900 | ▲16.81 | ▲0.96 | ▼0.59 |
| 霸菱大東協基金 - A類歐元配息型 | 2026/08/14 | 東協國家股票 | 歐元 | 278.8400 | ▲13.7 | ▲1.24 | ▼0.68 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
12049.4770
▲0.03%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期:2026/08/14 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
